順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 庄司 夢ノ介 | モンテディオ山形ユース | 12 |
2 | 前川 龍之助 | 聖光学院高校 | 11 |
3 | 粟津 瑠来 | 青森山田高校セカンド | 9 |
3 | 清水 一雅 | ベガルタ仙台ユース | 9 |
3 | 吉田 騎 | ベガルタ仙台ユース | 9 |
3 | 情野 依吹 | モンテディオ山形ユース | 9 |
3 | 田中 嵐 | モンテディオ山形ユース | 9 |
8 | 古澤 ナベル 慈宇 | 青森山田高校セカンド | 8 |
8 | 渡邉 拓磨 | 遠野高校 | 8 |
10 | 佐藤 遼 | 仙台育英学園高校 | 7 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|