-
日本
-
1998.6.20
スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール
(ナント)グループステージ 第2戦
-
クロアチア
-
0 - 1
-
77' ダボール・シューケル
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 20 | 川口 能活 |
| DF | 2 | 名良橋 晃(79' OUT) |
| DF | 3 | 相馬 直樹 |
| DF | 4 | ©︎ 井原 正巳 |
| DF | 17 | 秋田 豊![]() |
| DF | 19 | 中西 永輔![]() |
| MF | 6 | 山口 素弘 |
| MF | 8 | 中田 英寿 |
| MF | 10 | 名波 浩(84' OUT)![]() |
| FW | 9 | 中山 雅史(61' OUT) |
| FW | 18 | 城 彰二 |
| SUBS | ||
| GK | 1 | 小島 伸幸 |
| GK | 21 | 楢﨑 正剛 |
| DF | 5 | 小村 徳男 |
| DF | 13 | 服部 年宏 |
| DF | 16 | 斉藤 俊秀 |
| MF | 7 | 伊東 輝悦 |
| MF | 11 | 小野 伸二 |
| MF | 15 | 森島 寛晃(79' IN) |
| MF | 22 | 平野 孝 |
| FW | 12 | 呂比須 ワグナー(84' IN) |
| FW | 14 | 岡野 雅行(61' IN) |
| MANAGER | ||
| 岡田 武史 | ||
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | ドラジェン・ラディッチ |
| DF | 4 | イゴール・シュティマッツ(46' OUT) |
| DF | 6 | スラベン・ビリッチ |
| DF | 14 | ズヴォニミル・ソルド |
| DF | 20 | ダリオ・シミッチ |
| MF | 7 | アリョシャ・アサノビッチ |
| MF | 8 | ロベルト・プロシネチキ(67' OUT)![]() |
| MF | 13 | マリオ・スタニッチ(88' OUT)![]() |
| MF | 17 | ロベルト・ヤルニ |
| MF | 21 | クルノスラヴ・ユルチッチ |
| FW | 9 | ©︎ ダボール・シューケル![]() |
| SUBS | ||
| GK | 12 | マリヤン・ムルミッチ |
| GK | 22 | ウラディミル・ヴァシリ |
| DF | 5 | ゴラン・ユーリッチ |
| DF | 15 | イゴル・トゥドール(88' IN) |
| DF | 18 | ゾラン・マミッチ(67' IN) |
| MF | 3 | アントニ・シェリッチ |
| MF | 10 | ズヴォニミル・ボバン |
| MF | 11 | シルヴィオ・マリッチ |
| FW | 2 | ペタル・クルパン |
| FW | 16 | アルディアン・コズニク |
| FW | 19 | ゴラン・ヴラオヴィッチ(46' IN) |
| MANAGER | ||
| ミロスラヴ・ブラジェヴィッチ | ||













