-
日本
-
1998.6.26
スタッド・ジェルダン
(リヨン)グループステージ 第3戦
-
ジャマイカ
-
74' 中山 雅史
-
1 - 2
-
39' セオドア・ウィットモア
54' セオドア・ウィットモア
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 20 | 川口 能活 |
DF | 2 | 名良橋 晃 |
DF | 3 | 相馬 直樹 |
DF | 4 | ©︎ 井原 正巳 |
DF | 5 | 小村 徳男(59' OUT) |
DF | 17 | 秋田 豊 |
MF | 6 | 山口 素弘 |
MF | 8 | 中田 英寿 |
MF | 10 | 名波 浩(79' OUT) |
FW | 9 | 中山 雅史 |
FW | 18 | 城 彰二(59' OUT) |
SUBS | ||
GK | 1 | 小島 伸幸 |
GK | 21 | 楢﨑 正剛 |
DF | 13 | 服部 年宏 |
DF | 16 | 斉藤 俊秀 |
DF | 19 | 中西 永輔 |
MF | 7 | 伊東 輝悦 |
MF | 11 | 小野 伸二(79' IN) |
MF | 15 | 森島 寛晃 |
MF | 22 | 平野 孝(59' IN) |
FW | 12 | 呂比須 ワグナー(59' IN) |
FW | 14 | 岡野 雅行 |
MANAGER | ||
岡田 武史 |
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 13 | アーロン・ローレンス |
DF | 2 | ステファン・マルコム |
DF | 3 | クリス・ドーズ |
DF | 5 | ©︎ イアン・グディソン |
DF | 15 | リカルド・ガードナー |
DF | 17 | オナンディ・ロウ |
DF | 19 | フランク・シンクレア |
MF | 6 | フィッツロイ・シンプソン(91' OUT) |
MF | 11 | セオドア・ウィットモア |
FW | 8 | マーカス・ゲイル(80' OUT) |
FW | 22 | ポール・ホール(72' OUT) |
SUBS | ||
GK | 1 | ウォーレン・バレット |
GK | 14 | ドノヴァン・リケッツ |
DF | 4 | リンヴァル・ディクソン |
DF | 12 | ディーン・セウェル |
DF | 21 | デュラント・ブラウン |
MF | 7 | ピーター・カーギル |
MF | 16 | ロバート・アール(91' IN) |
MF | 20 | ダリル・パウエル |
FW | 9 | アンドリュー・ウィリアムス |
FW | 10 | ウォルター・ボイド(72' IN) |
FW | 18 | デオン・バートン(80' IN) |
MANAGER | ||
レネ・シモンエス |