-
日本
-
2002.6.9
横浜国際総合競技場
(神奈川)グループステージ 第2戦
-
ロシア
-
51’ 稲本 潤一
-
1 - 0
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 12 | 楢﨑 正剛 |
DF | 3 | 松田 直樹 |
DF | 16 | 中田 浩二 |
DF | 17 | ©︎ 宮本 恒靖 |
MF | 5 | 稲本 潤一(85' OUT) |
MF | 7 | 中田 英寿 |
MF | 18 | 小野 伸二(75' OUT) |
MF | 20 | 明神 智和 |
MF | 21 | 戸田 和幸 |
FW | 11 | 鈴木 隆行(72' OUT) |
FW | 13 | 柳沢 敦 |
SUBS | ||
GK | 1 | 川口 能活 |
GK | 23 | 曽ヶ端 準 |
DF | 2 | 秋田 豊 |
DF | 4 | 森岡 隆三 |
MF | 6 | 服部 年宏(75' IN) |
MF | 8 | 森島 寛晃 |
MF | 14 | 三都主 アレサンドロ |
MF | 15 | 福西 崇史(85' IN) |
MF | 19 | 小笠原 満男 |
MF | 22 | 市川 大祐 |
FW | 9 | 西澤 明訓 |
FW | 10 | 中山 雅史(72' IN) |
MANAGER | ||
フィリップ・トルシエ |
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 1 | ルスラン・ニグマトゥリン |
DF | 2 | ユーリー・コフトゥン |
DF | 3 | ユーリ・ニキフォロフ |
DF | 5 | アンドレイ・ソロマチン |
DF | 7 | ©︎ ビクトル・オノプコ |
MF | 4 | アレクセイ・スメルチン(57' OUT) |
MF | 6 | イーゴリ・セミショフ |
MF | 8 | ワレリー・カルピン |
MF | 9 | イーゴリ・チトフ |
MF | 20 | マラト・イズマイロフ(52' OUT) |
FW | 19 | ルスラン・ピメノフ(46' OUT) |
SUBS | ||
GK | 12 | スタニスラフ・チェルチェソフ |
GK | 23 | アレクサンドル・フィリモノフ |
DF | 13 | ビャチェスラフ・ダエフ |
DF | 14 | イーゴリ・チュガイノフ |
MF | 18 | ドミトリー・セニコフ |
MF | 10 | アレクサンドル・モストボイ |
MF | 15 | ドミトリー・アレニチェフ |
MF | 17 | セルゲイ・セマク |
MF | 21 | ドミトリー・ホフロフ(52' IN) |
FW | 11 | ウラジーミル・ベスシャストニフ(57' IN) |
FW | 19 | ルスラン・ピメノフ |
FW | 22 | ドミトリー・シチョフ(46' IN) |
MANAGER | ||
オレグ・ロマンツェフ |