-
日本
-
2022.11.23
カリファ・インターナショナル・スタジアム
(ドーハ)グループステージ 第1戦
-
ドイツ
-
75' 堂安 律
83' 浅野 拓磨 -
2 - 1
-
33’ イルカイ・ギュンドアン
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 12 | 権田 修一 |
FP | 4 | 板倉 滉 |
FP | 5 | 長友 佑都(57' OUT) |
FP | 6 | 遠藤 航 |
FP | 11 | 久保 建英(46' OUT) |
FP | 14 | 伊東 純也 |
FP | 15 | 鎌田 大地 |
FP | 17 | 田中 碧(71' OUT) |
FP | 19 | 酒井 宏樹(75' OUT) |
FP | 22 | ©︎ 吉田 麻也 |
FP | 25 | 前田 大然(57' OUT) |
SUBS | ||
GK | 1 | 川島 永嗣 |
GK | 23 | シュミット ダニエル |
FP | 2 | 山根 視来 |
FP | 3 | 谷口 彰悟 |
FP | 7 | 柴崎 岳 |
FP | 8 | 堂安 律(71' IN) |
FP | 9 | 三笘 薫(57' IN) |
FP | 10 | 南野 拓実(75' IN) |
FP | 13 | 守田 英正 |
FP | 16 | 冨安 健洋(46' IN) |
FP | 18 | 浅野 拓磨(57' IN) |
FP | 20 | 町野 修斗 |
FP | 21 | 上田 綺世 |
FP | 24 | 相馬 勇紀 |
FP | 26 | 伊藤 洋輝 |
MANAGER | ||
森保 一 |
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 1 | ©︎ マヌエル・ノイアー |
DF | 2 | アントニオ・リュディガー |
DF | 3 | ダビド・ラウム |
DF | 15 | ニクラス・ズーレ |
DF | 23 | ニコ・シュロッターベック |
MF/FW | 6 | ヨシュア・キミヒ |
MF/FW | 7 | カイ・ハーバーツ(79' OUT) |
MF/FW | 10 | セルジュ・ニャブリ(90' OUT) |
MF/FW | 13 | トーマス・ミュラー(67' OUT) |
MF/FW | 14 | ジャマル・ムシアラ(79' OUT) |
MF/FW | 21 | イルカイ・ギュンドアン(67' OUT) |
SUBS | ||
GK | 12 | ケビン・トラップ |
GK | 22 | マルクアンドレ・テアシュテーゲン |
DF | 4 | マティアス・ギンター |
DF | 5 | ティロ・ケーラー |
DF | 16 | ルーカス・クロスターマン |
DF | 20 | クリスティアン・ギュンター |
DF | 25 | アルメル・ベラコチャプ |
MF | 8 | レオン・ゴレツカ(67' IN) |
MF | 11 | マリオ・ゲッツェ(79' IN) |
MF | 17 | ユリアン・ブラント |
MF | 18 | ヨナス・ホフマン(67' IN) |
MF | 19 | レロイ・ザネ |
FW | 9 | ニクラス・フュルクルク(79' IN) |
FW | 24 | カリム・アデイエミ |
FW | 26 | ユスファ・ムココ(90' IN) |
MANAGER | ||
ハンジ・フリック |