-
日本
-
2022.12.6
アル・ジャヌーブ・スタジアム
(アル=ワクラ)ラウンド 16
-
クロアチア
-
43' 前田 大然
-
1 - 1(1 PK 3 )
-
55' イバン・ペリシッチ
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 12 | 権田 修一 |
FP | 3 | 谷口 彰悟 |
FP | 5 | 長友 佑都(64' OUT) |
FP | 6 | 遠藤 航 |
FP | 8 | 堂安 律(87' OUT) |
FP | 13 | 守田 英正(106' OUT) |
FP | 14 | 伊東 純也 |
FP | 15 | 鎌田 大地(75' OUT) |
FP | 16 | 冨安 健洋 |
FP | 22 | ©︎ 吉田 麻也 |
FP | 25 | 前田 大然(64' OUT) |
SUBS | ||
GK | 1 | 川島 永嗣 |
GK | 23 | シュミット ダニエル |
FP | 2 | 山根 視来 |
FP | 7 | 柴崎 岳 |
FP | 9 | 三笘 薫(64' IN) |
FP | 10 | 南野 拓実(87' IN) |
FP | 17 | 田中 碧(106' IN) |
FP | 18 | 浅野 拓磨(64' IN) |
FP | 19 | 酒井 宏樹(75' IN) |
FP | 20 | 町野 修斗 |
FP | 21 | 上田 綺世 |
FP | 24 | 相馬 勇紀 |
FP | 26 | 伊藤 洋輝 |
MANAGER | ||
森保 一 |
STARTING MEMBER | ||
---|---|---|
GK | 1 | ドミニク・リバコビッチ |
DF | 3 | ボルナ・バリシッチ |
DF | 6 | デヤン・ロブレン |
DF | 20 | ヨシュコ・グバルディオル |
DF | 22 | ヨシプ・ユラノビッチ |
MF | 8 | マテオ・コバチッチ(99' OUT) |
MF | 10 | ©︎ ルカ・モドリッチ(99' OUT) |
MF | 11 | マルツェロ・ブロゾビッチ |
FW | 4 | イバン・ペリシッチ(106' OUT) |
FW | 9 | アンドレイ・クラマリッチ(68' OUT) |
FW | 16 | ブルノ・ペトコビッチ(62' OUT) |
SUBS | ||
GK | 12 | イボ・グルビッチ |
GK | 23 | イビツァ・イブシッチ |
DF | 5 | マルティン・エルリッチ |
DF | 21 | ドマゴイ・ビダ |
DF | 24 | ヨシプ・シュタロ |
MF | 7 | ロブロ・マイエル(99' IN) |
MF | 13 | ニコラ・ブラシッチ(99' IN) |
MF | 15 | マリオ・パシャリッチ(68' IN) |
MF | 25 | ルカ・スチッチ |
MF | 26 | クリスティヤン・ヤキッチ |
FW | 14 | マルコ・リバヤ(106' IN) |
FW | 17 | アンテ・ブディミル(62' IN / 106' OUT) |
FW | 18 | ミスラブ・オルシッチ(106' IN) |
MANAGER | ||
ズラトコ・ダリッチ |