順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 安斎 颯馬 | 青森山田 |
2 | 4 | 藤原 優大 | 青森山田 |
2 | 4 | 笠井 佳祐 | 関東第一 |
2 | 4 | 大森 涼 | 帝京大可児 |
5 | 3 | 名須川 真光 | 青森山田 |
5 | 3 | 島野 怜 | 仙台育英 |
5 | 3 | 木内 拓海 | 市立船橋 |
5 | 3 | 川上 航立 | 帝京長岡 |
5 | 3 | 杉本 翔 | 作陽 |
10 | 2 | 秋元 琉星 | 青森山田 |
10 | 2 | 松木 玖生 | 青森山田 |
10 | 2 | 加藤 想音 | 市立船橋 |
10 | 2 | 広澤 灯喜 | 山梨学院 |
10 | 2 | 上野 一心 | 帝京長岡 |
10 | 2 | 葛岡 孝大 | 帝京長岡 |
10 | 2 | 川中 浩夢 | 丸岡 |
10 | 2 | 木原 励 | 京都橘 |
10 | 2 | 西野 太陽 | 京都橘 |
10 | 2 | 徳弘 匠 | 神戸弘陵学園 |
10 | 2 | 松野 隼輝 | 神戸弘陵学園 |
10 | 2 | 日高 駿佑 | 東福岡 |
2021年01月11日 20:47現在
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 末次 結依 | 帝京長岡高校 |
1 | 4 | 窓岩 日菜 | 藤枝順心高校 |
3 | 3 | 高塚 映奈 | 常盤木学園高校 |
3 | 3 | 高尾 真莉奈 | 藤枝順心高校 |
3 | 3 | 斉藤 花菜 | 藤枝順心高校 |
6 | 2 | 玉田 紫菜 | 宇都宮文星女子高校 |
6 | 2 | 角野 來春 | 宇都宮文星女子高校 |
6 | 2 | 森 宙舞 | 岡山県作陽高校 |
6 | 2 | 稲村 雪乃 | 開志学園JSC高等部 |
6 | 2 | 北沢 明未 | 開志学園JSC高等部 |
6 | 2 | 山本 葉桜 | 開志学園JSC高等部 |
6 | 2 | 安倍 愛里 | 暁星国際高校 |
6 | 2 | 長山 萌花 | 星槎国際高校湘南 |
6 | 2 | 北岡 梨愛里 | 大商学園高校 |
6 | 2 | 宮本 妃菜里 | 大商学園高校 |
6 | 2 | 堀 真綾 | 藤枝順心高校 |
6 | 2 | 山田 瑞穂 | 日ノ本学園高校 |
2021年01月11日 20:44現在
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 山本 柚月 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
2 | 5 | 土方 麻椰 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
3 | 4 | 笹井 一愛 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
3 | 4 | 西尾 葉音 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
3 | 4 | 﨑岡 由真 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
6 | 3 | 高梨 夕花 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
6 | 3 | 島田 芽依 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
6 | 3 | 丹野 凜々香 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
6 | 3 | 樋渡 百花 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
10 | 2 | 三木 瑞葵 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
2021年01月08日 14:01現在
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 田中 禅 | サガン鳥栖U-18 |
2 | 2 | 斎藤 遼太 | V・ファーレン長崎U-18 |
2 | 2 | 兒玉 澪王斗 | サガン鳥栖U-18 |
2 | 2 | 菅野 翔斗 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2 | 2 | 洪 怜鎭 | 三菱養和SCユース |
2 | 2 | 中村 翼 | 横浜F・マリノスユース |
2 | 2 | 中川 敦瑛 | 横浜FCユース |
2 | 2 | 山崎 太新 | 横浜FCユース |
2 | 2 | 国府田 宗士 | 鹿島アントラーズユース |
2 | 2 | 権田 陽大 | 東京ヴェルディユース |
2 | 2 | 佐藤 陽成 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
2021年02月22日 11:57現在
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 松窪 真心 | JFAアカデミー福島 |
2 | 6 | 森田 優乃 | 横須賀シーガルズJOY |
3 | 5 | 玉川 実奈 | JFAアカデミー福島 |
3 | 5 | 太田 萌咲 | JFAアカデミー福島 |
3 | 5 | 海老名 琴美 | 日体大FIELDS横浜U18 |
3 | 5 | 谷川 萌々子 | JFAアカデミー福島 |
3 | 5 | 沼尾 圭都 | JFAアカデミー福島 |
8 | 4 | 鈴木 幸音 | ちふれASエルフェン埼玉マリ |
8 | 4 | 吉田 玲音 | NGUラブリッジ名古屋アスター |
8 | 4 | 木村 芙美 | 1FC川越水上公園メニーナ |
8 | 4 | 室井 胡心 | 横須賀シーガルズJOY |
8 | 4 | 松原 星空 | JFAアカデミー福島 |
8 | 4 | 若林 楓果 | ちふれASエルフェン埼玉マリ |
2021年01月17日 15:00現在
JFA 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会と並び、ユース年代女子の最高峰の大会として数々の名勝負をその歴史に刻んできました。今年も各地域を代表する32チームが高校女子サッカー日本一を目指し、青春最後の熱戦を繰り広げます。
天皇杯に次ぐ歴史と伝統があり、全国のサッカー部員や指導者にとって最大の目標となっている本大会。各都道府県代表48校の選手たちが、高校3年間の思いを胸に全力プレーし数多くの名勝負が生まれています。
全日本高等学校女子サッカー選手権と並び、日本の女子ユース年代最高峰の大会として、地域のクラブチームやJリーグのアカデミーチーム、なでしこチャレンジリーグで活動している16チームが一堂に会する大会です。
日本の将来を担うユース年代選手のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図るとともに、クラブチームの普及と発展を目的とする、全国9地域の代表32チームが参加する大会です。
U-18女子
【ハイライト】決勝 浦和レッドダイヤモンズレディースユース vs. 日テレ・東京ヴェルディメニーナ|JFA 第24回全日…
U-18女子
【ハイライト】準決勝|JFA 第24回全日本U-18 女子サッカー選手権大会 JOC ジュニアオリンピックカップ
U-18女子
【大会ハイライト】Day2|JFA 第24回全日本U-18 女子サッカー選手権大会 JOC ジュニアオリンピックカップ
U-18女子
【大会ハイライト】Day1|JFA 第24回全日本U-18 女子サッカー選手権大会 JOC ジュニアオリンピックカップ
高校女子
高校女子OGなでしこ選手からの応援メッセージ! 上野真実 選手(愛媛FCレディース所属・神村学園高等部出身)
高校女子
高校女子OGなでしこ選手からの応援メッセージ! 道上彩花 選手(伊賀FCくノ一三重所属・常盤木学園高等学校出身)