順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小松 奈保 | ノースアジア大学明桜高校 | 4 |
2 | 鳥尾 芽生 | JFAアカデミー福島 | 3 |
2 | 山路 真白 | JFAアカデミー福島 | 3 |
2 | 永井 幸菜 | ノースアジア大学明桜高校 | 3 |
2 | 中山 晴楠 | ノースアジア大学明桜高校 | 3 |
6 | 高橋 柚乃 | JFAアカデミー福島 | 2 |
6 | 阿部 夏音 | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 2 |
6 | 木村 美沙 | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 2 |
9 | 松本 有波 | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 小林 羽留 | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 福田 こまち | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 渡邉 優奈 | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 緑川 真生 | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 上田 彩葉 | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 村上 輝星 | JFAアカデミー福島 | 1 |
9 | 松本 愛結 | 仙台育英学園高校 | 1 |
9 | 竹田 蘭 | 仙台育英学園高校 | 1 |
9 | 相沢 椿 | 仙台育英学園高校 | 1 |
9 | 佐藤 ひまり | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 1 |
9 | 渡邊 愛香里 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 1 |
9 | 福原 愛子 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 1 |
9 | 深井 愛玲奈 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 1 |
9 | 黒木 遥夏 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 1 |
9 | 今野 友絵 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 1 |
9 | 土田 爽楽 | ノースアジア大学明桜高校 | 1 |
9 | 櫻田 奈々 | ノースアジア大学明桜高校 | 1 |
9 | 中村玲夏 | FCゼブラレディース岩手 | 1 |
9 | 尾崎茜 | FCゼブラレディース岩手 | 1 |
9 | 伊東萌衣 | FCゼブラレディース岩手 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 山路 真白 | JFAアカデミー福島 | 10 |
2 | 高橋 柚乃 | JFAアカデミー福島 | 8 |
3 | 河野 薫子 | JFAアカデミー福島 | 5 |
4 | 福田 こまち | JFAアカデミー福島 | 4 |
4 | 村上 輝星 | JFAアカデミー福島 | 4 |
4 | 永井 幸菜 | ノースアジア大学明桜高校 | 4 |
4 | 櫻田 奈々 | ノースアジア大学明桜高校 | 4 |
4 | 中山 晴楠 | ノースアジア大学明桜高校 | 4 |
9 | 小林 羽留 | JFAアカデミー福島 | 3 |
9 | 渡邉 優奈 | JFAアカデミー福島 | 3 |
9 | 黒木 遥夏 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 3 |
9 | 小松 奈保 | ノースアジア大学明桜高校 | 3 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 奈保 | ノースアジア大学明桜高校 | 4 | 3 | 133.3% |
2 | 永井 幸菜 | ノースアジア大学明桜高校 | 3 | 4 | 75.0% |
2 | 中山 晴楠 | ノースアジア大学明桜高校 | 3 | 4 | 75.0% |
4 | 緑川 真生 | JFAアカデミー福島 | 1 | 2 | 50.0% |
4 | 上田 彩葉 | JFAアカデミー福島 | 1 | 2 | 50.0% |
6 | 小林 羽留 | JFAアカデミー福島 | 1 | 3 | 33.3% |
6 | 渡邉 優奈 | JFAアカデミー福島 | 1 | 3 | 33.3% |
6 | 黒木 遥夏 | マイナビ仙台レディースユース2nd | 1 | 3 | 33.3% |
9 | 山路 真白 | JFAアカデミー福島 | 3 | 10 | 30.0% |
10 | 福田 こまち | JFAアカデミー福島 | 1 | 4 | 25.0% |
10 | 高橋 柚乃 | JFAアカデミー福島 | 2 | 8 | 25.0% |
10 | 村上 輝星 | JFAアカデミー福島 | 1 | 4 | 25.0% |
10 | 櫻田 奈々 | ノースアジア大学明桜高校 | 1 | 4 | 25.0% |