順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 三浦 陽 | 青森山田中学校 | 11 |
2 | 増田 敢太 | 青森山田中学校 | 8 |
3 | 鑓水 壮真 | モンテディオ山形JY村山 | 7 |
3 | 今野 彪冴 | モンテディオ山形JY庄内 | 7 |
5 | 今野 聡一朗 | モンテディオ山形JY村山 | 6 |
6 | 大沢 悠真 | 青森山田中学校 | 5 |
6 | 今野 勇夢 | モンテディオ山形JY村山 | 5 |
8 | 畠山 相良 | ブラウブリッツ秋田U-15 | 4 |
8 | 加藤 健太 | ブラウブリッツ秋田U-15 | 4 |
8 | 里 頼都 | MIRUMAE FC | 4 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 横山琉偉 | ベガルタ仙台 JY | 8 |
2 | 浦上大和 | ベガルタ仙台 JY | 7 |
3 | 加藤公基 | ベガルタ仙台 JY | 6 |
4 | 斎藤成生 | ベガルタ仙台 JY | 5 |
5 | 三浦 陽 | 青森山田中学校 | 4 |
6 | 大沢 悠真 | 青森山田中学校 | 3 |
6 | 小島煌貴 | ベガルタ仙台 JY | 3 |
6 | 神尾 遥人 | モンテディオ山形JY庄内 | 3 |
9 | 棚木 晴斗 | ブラウブリッツ秋田U-15 | 2 |
9 | 加藤 健太 | ブラウブリッツ秋田U-15 | 2 |
9 | 泉山 周仁 | 青森山田中学校 | 2 |
9 | 渡邉幸輝 | ベガルタ仙台 JY | 2 |
9 | 竹沢航 | ベガルタ仙台 JY | 2 |
9 | 伊藤琉斗 | ベガルタ仙台 JY | 2 |
9 | 松田匠未 | ベガルタ仙台 JY | 2 |
9 | 古川柊斗 | ベガルタ仙台 JY | 2 |
9 | 高橋 琢真 | レノヴェンスオガサFC | 2 |
9 | 阿部 遼司 | レノヴェンスオガサFC | 2 |
9 | 齋藤 大地 | モンテディオ山形JY庄内 | 2 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|