順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 大幹 | ヴェルディSS岩手U15 | 8 |
1 | 谷川 勇獅 | ウインズFC U-15 | 8 |
3 | 成田 涼雅 | 青森FC JY | 7 |
3 | 堀田 一希 | ヴァンラーレ八戸FC U-15 | 7 |
5 | 中嶋 麟多郎 | 青森山田中学校2nd | 6 |
5 | 小森 光稀 | リベロ津軽SC U-15 | 6 |
5 | 成田 大悟 | リベロ津軽SC U-15 | 6 |
8 | 藤島 慧秋 | FCあきたASPRIDE | 5 |
8 | 仲澤 素晴 | 青森山田中学校2nd | 5 |
8 | 深瀬 幹太 | 青森山田中学校2nd | 5 |
8 | 小笠原 双葉 | 青森FC JY | 5 |
8 | 野崎春輝 | いわてグルージャ盛岡JY | 5 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 谷川 勇獅 | ウインズFC U-15 | 9 |
2 | 平山 陽斗 | リベロ津軽SC U-15 | 5 |
3 | 大津 嘉一 | ウインズFC U-15 | 4 |
3 | 大久保 太智 | ウインズFC U-15 | 4 |
5 | 丸地 丈翔 | ヴェルディSS岩手U15 | 3 |
5 | 成田 大翔 | リベロ津軽SC U-15 | 3 |
5 | 中屋敷勇太 | いわてグルージャ盛岡JY | 3 |
5 | 野崎春輝 | いわてグルージャ盛岡JY | 3 |
5 | 高橋要 | いわてグルージャ盛岡JY | 3 |
10 | 小原 佑太 | ヴェルディSS岩手U15 | 2 |
10 | 東山 蓮 | ウインズFC U-15 | 2 |
10 | 松田翔舞 | いわてグルージャ盛岡JY | 2 |
10 | 臼澤紀真 | いわてグルージャ盛岡JY | 2 |
10 | 宮春心 | いわてグルージャ盛岡JY | 2 |
10 | 内田慶太 | いわてグルージャ盛岡JY | 2 |
10 | 岩渕快一 | いわてグルージャ盛岡JY | 2 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|