順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 深瀬 幹太 | 青森山田中学校 | 16 |
1 | 葛西 夢吹 | リベロ弘前SC U-15 | 16 |
3 | 古川 柊斗 | ベガルタ仙台 | 13 |
4 | 髙木 昊大 | ブラウブリッツ秋田 | 11 |
5 | 小山田 蓮 | 青森山田中学校 | 10 |
5 | 阿部 遼司 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 10 |
7 | 横山 琉偉 | ベガルタ仙台 | 9 |
8 | 梅木 晴琉 | モンテディオ山形庄内 | 8 |
9 | 日髙 翔太 | 青森山田中学校 | 7 |
9 | 伊藤 琉斗 | ベガルタ仙台 | 7 |
9 | 石澤 侑真 | MIRUMAE FC | 7 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 亮 | ベガルタ仙台 | 7 |
2 | 古川 柊斗 | ベガルタ仙台 | 6 |
3 | 似内 久穏 | ベガルタ仙台 | 3 |
3 | 阿部 壮汰 | ベガルタ仙台 | 3 |
5 | 鈴木 涼人 | ベガルタ仙台 | 2 |
5 | 石塚夏輝 | SHOSHI FC | 2 |
5 | 近藤圭悟 | SHOSHI FC | 2 |
5 | 遠藤 和 | ブラウブリッツ秋田 | 2 |
9 | 壱岐 翼 | ベガルタ仙台 | 1 |
9 | 松田 匠未 | ベガルタ仙台 | 1 |
9 | 横山 琉偉 | ベガルタ仙台 | 1 |
9 | 佐藤 昴太 | ベガルタ仙台 | 1 |
9 | 伊藤 翔 | モンテディオ山形庄内 | 1 |
9 | 齋藤 大地 | モンテディオ山形庄内 | 1 |
9 | 梅木 晴琉 | モンテディオ山形庄内 | 1 |
9 | 菅原 義大 | モンテディオ山形庄内 | 1 |
9 | 石澤 侑真 | MIRUMAE FC | 1 |
9 | 影山陽也 | SHOSHI FC | 1 |
9 | 髙木 昊大 | ブラウブリッツ秋田 | 1 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|