順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 亮 | ベガルタ仙台 | 26 |
2 | 高江洲 真吾 | 青森山田中学校 | 21 |
3 | 斉藤 雅人 | 青森山田中学校 | 19 |
4 | 菅野 浩希 | ベガルタ仙台 | 11 |
4 | 森内 凜 | リベロ弘前SC U-15 | 11 |
6 | 山田 陽友 | モンテディオ山形村山 | 9 |
6 | 佐藤 宏樹 | モンテディオ山形庄内 | 9 |
6 | 遠藤 拓斗 | ブラウブリッツ秋田 | 9 |
9 | 永澤 柊太 | ブラウブリッツ秋田 | 8 |
10 | 佐藤 昴太 | ベガルタ仙台 | 7 |
10 | 岩淵 波輝 | ヴェルディSS岩手 | 7 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|