順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山口 旺恩 | ヴァンラーレ八戸FC U-15 | 18 |
2 | 芳賀 昊生 | 青森山田中学校2nd | 11 |
3 | 市川 拳 | TRIAS七戸SC U-15 | 9 |
3 | 藤嶋 空翔 | スポルティフ秋田 | 9 |
5 | 坂井 空 | TRIAS七戸SC U-15 | 8 |
5 | 中原 雪那 | TRIAS七戸SC U-15 | 8 |
5 | 吉﨑 謙太 | 青森フットボールクラブジュニアユース | 8 |
5 | 山本 大楽 | 青森山田中学校2nd | 8 |
9 | 内山 航大 | 青森フットボールクラブジュニアユース | 6 |
9 | 仲間 斗巧 | 青森山田中学校2nd | 6 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋 優嗣 | いわてグルージャ盛岡 | 8 |
2 | 下山 康志 | いわてグルージャ盛岡 | 6 |
3 | 中野 優紀 | いわてグルージャ盛岡 | 5 |
3 | 芳賀 昊生 | 青森山田中学校2nd | 5 |
5 | 佐々木 礼偉 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
5 | 浅沼 亮太 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
5 | 門間 柊 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
5 | 山口 旺恩 | ヴァンラーレ八戸FC U-15 | 4 |
5 | 内山 航大 | 青森フットボールクラブジュニアユース | 4 |
5 | 吉﨑 謙太 | 青森フットボールクラブジュニアユース | 4 |
5 | 山下 叶空 | 青森山田中学校2nd | 4 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|