順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 瀧田 悠 | SHOSHI FC | 11 |
2 | 佐藤 利仁 | FC FUORICLASSE SENDAI | 9 |
3 | 髙橋 憲臣 | AC AZZURRI | 7 |
3 | 若生 碧海 | FCみやぎバルセロナ | 7 |
3 | 澤 璃央 | FCみやぎバルセロナ | 7 |
6 | 横塚 琉泉 | AC AZZURRI | 6 |
6 | 渡邉 明仁 | 福島ユナイテッドFC | 6 |
6 | 小林 昊惺 | FC FUORICLASSE SENDAI | 6 |
9 | 山口 紫絵琉 | 東北学院中学校 | 5 |
10 | 窪田 瑛 | AC AZZURRI | 3 |
10 | 土屋 俊太 | SHOSHI FC | 3 |
10 | 石川 健 | SHOSHI FC | 3 |
10 | 松井 俊輔 | 福島ユナイテッドFC | 3 |
10 | 横山 優太 | 福島ユナイテッドFC | 3 |
10 | 安齋 斗渉 | FC FUORICLASSE SENDAI | 3 |
10 | 石原 滉大 | FC FUORICLASSE SENDAI | 3 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|