チーム紹介
青森山田中学校
選手一覧
番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
| GK | 赤荻 龍翔 | 3年 | 0 | FC古河 |
| DF | 安達 陸斗 | 3年 | 0 | FCトリムジュニア |
| MF | 天内 海斗 | 3年 | 0 | リベロ津軽SC U-12 |
| FW | 石井 珂那汰 | 3年 | 0 | 府中新町FC |
| DF | 石井 夢己 | 3年 | 0 | 青森福田SSS |
| GK | 伊野 新 | 3年 | 0 | 府中新町FC |
| MF | 上田 大翔 | 3年 | 0 | FCジェンティーレ |
| MF | 太田 翔渉 | 3年 | 0 | 向中野FC |
| DF | 小山内 遥珂 | 3年 | 0 | 寒川少年サッカークラブ |
| DF | 鎌田 真輝 | 3年 | 0 | tonan前橋U-12 |
| DF | 菊池 拓磨 | 3年 | 0 | 釜石ロビンフットボールクラブ |
| MF | 木地光 湊 | 3年 | 0 | 那加一サッカースポーツ少年団 |
| FW | 北島 京悟 | 3年 | 0 | 伊勢原FCフォレスト |
| DF | 工藤 来留 | 3年 | 0 | 青森福田SSS |
| MF | 坂本 悠人 | 3年 | 0 | 稲穂サッカー少年団 |
| MF | 櫻岡 天晴 | 3年 | 0 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 |
| MF | 佐々木 悠人 | 3年 | 0 | 青森福田SSS |
| GK | 佐藤 聖斗 | 3年 | 0 | ヴェルディサッカースクール岩手U-12 |
| MF | 佐藤 結斗 | 3年 | 0 | ヴェルディサッカースクール岩手U-12 |
| MF | 庄司 蔵人 | 3年 | 0 | ベガルタ仙台ジュニア |
| MF | 鈴木 流華 | 3年 | 0 | アスルクラロ沼津U12 |
| MF | 瀬越 裕心 | 3年 | 0 | 五戸すずかけサッカークラブU-12 |
| DF | 田中 旬 | 3年 | 0 | 常盤平少年サッカークラブ |
| DF | 千葉 凱斗 | 3年 | 0 | 前沢Jr.サッカー少年団 |
| FW | 豊田 怜央 | 3年 | 0 | フットボールクラブベガ |
| MF | 仲間 斗巧 | 3年 | 0 | グランフォルティス沖縄Jr |
| MF | 中村 豪 | 3年 | 0 | レオニーノ木崎野FC |
| DF | 中本 央佑 | 3年 | 0 | 串本ジュニアフットボールクラブ |
| DF | 畠山 丈慧 | 3年 | 0 | スポルティフ秋田 |
| GK | 林 煌晟 | 3年 | 0 | 愛知フットボールクラブU-12 |
| FW | 樋口 江卓 | 3年 | 0 | OXALA TOKYO |
| DF | 藤原 一冴 | 3年 | 0 | 旭FCジュニア |
| MF | 望月 健斗 | 3年 | 0 | AreareaFCU-12 |
| DF | 森明 陽磨 | 3年 | 0 | JSCSAKAI |
| DF | 渡邉 健眞 | 3年 | 0 | 府中新町FC |
| MF | 天内 鉄心 | 2年 | 0 | 青森福田SSS |
| MF | 池野 悠真 | 2年 | 0 | 北海道コンサドーレ室蘭U-12 |
| MF | 石平 優斗 | 2年 | 0 | アイデンティみらいU-12 |
| FW | 伊藤 勇磨 | 2年 | 0 | 小出サッカークラブ |
| DF | 小笠原 陽奏 | 2年 | 0 | 八戸FOOTBALL CLUB |
| MF | 加藤 関羽 | 2年 | 0 | 青森フットボールクラブ U-12 |
| FW | 蒲池 仁 | 2年 | 0 | 府中新町FC |
| MF | 菊地 玲真 | 2年 | 0 | おいらせフットボールクラブU-12 |
| MF | 黒澤 慶多 | 2年 | 0 | スポルティフ秋田 |
| MF | 近藤 輝來 | 2年 | 0 | 秩父西ジュニアフットボールクラブ |
| DF | 齊藤 蓮介 | 2年 | 0 | 青森福田SSS |
| DF | 笹島 淳平 | 2年 | 0 | FCアルコARDORE |
| DF | 佐藤 青 | 2年 | 0 | 府中新町FC |
| MF | 佐藤 大朗 | 2年 | 0 | club F3 |
| GK | 佐藤 陽心 | 2年 | 0 | ブラウブリッツ秋田U-12 |
| MF | 篠﨑 楓 | 2年 | 0 | フットボールクラブ大泉学園 |
| DF | 菅井 丈路 | 2年 | 0 | 大宮アルディージャU12 |
| MF | 鈴木 翔 | 2年 | 0 | アルビレックス新潟U-12 |
| DF | 鈴木 宇宙 | 2年 | 0 | 大宮アルディージャU12 |
| MF | 鈴木 路易 | 2年 | 0 | ジンガ三木スポーツクラブ |
| MF | 瀬野 壱心 | 2年 | 0 | 山形FCジュニア |
| FW | 髙田 莉玖 | 2年 | 0 | One Eight FC |
| MF | 田中 律輝 | 2年 | 0 | FC明浜 |
| MF | 中川 裕喜 | 2年 | 0 | 北海道コンサドーレ釧路Uー12 |
| DF | 中野 颯馬 | 2年 | 0 | 青森フットボールクラブ U-12 |
| GK | 原田 康司 | 2年 | 0 | 千秋インフィニート |
| FW | 古川 瑛大 | 2年 | 0 | 府中新町FC |
| MF | 溝口 陽月 | 2年 | 0 | 青森フットボールクラブ U-12 |
| MF | 村上 諒 | 2年 | 0 | 一関サッカースポーツ少年団 |
| MF | 八木橋 篤哉 | 2年 | 0 | 青森福田SSS |
| DF | 矢萩 寿虎 | 2年 | 0 | 青森福田SSS |
| DF | 矢萩 英虎 | 2年 | 0 | 青森福田SSS |
| MF | 横川 温大 | 2年 | 0 | 府中新町FC |
| FW | 黒木 蓮 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田 |
スタッフ一覧
役職 | スタッフ名 |
監督 | 成田 鷹晃 |
コーチ | 木村 和実 |
コーチ | 田中 凌汰 |
コーチ | 相内 大斉 |