チーム紹介
ブラウブリッツ秋田
選手一覧
番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
1 | GK | 渡部 永都 | 3年 | | T2ジェネラル |
17 | DF | 薄田 頼主太 | 3年 | | 千秋インフィニート |
24 | DF | 伊藤 悠希 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
5 | DF | 金 日向翔 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
4 | DF | 小田嶋 優希 | 3年 | | 鹿角FC |
22 | MF | 遠藤 応世 | 3年 | | 仁井田レッドスターズ |
7 | FW | 尾張谷 大知 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
25 | FW | 嶺脇 暖真 | 3年 | | 北秋田市Lキッカーズ |
13 | FW | 佐藤 稜馬 | 3年 | | 旭川SSS |
8 | MF | 高橋 太陽 | 3年 | | 八橋FC |
14 | FW | 石川 颯真 | 3年 | | T2ジェネラル |
21 | GK | 舘岡 海斗 | 3年 | | 日新SSS |
3 | DF | 三田 楓真 | 3年 | | 八橋FC |
2 | MF | 川尻 世渚 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
20 | MF | 斉藤 琉斗 | 3年 | | T2ジェネラル |
9 | FW | 村上 壱太 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
11 | DF | 杉山 成海 | 3年 | | 大住SSS |
6 | DF | 保坂 輝 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
18 | DF | 松下 新 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
10 | DF | 天野 希桜輝 | 3年 | | T2ジェネラル |
51 | MF | 佐々木 陽之介 | 3年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
15 | DF | 冨樫 悠太 | 2年 | | 四ツ小屋SSS |
16 | MF | 佐々木 蓮太 | 2年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
19 | MF | 赤川 榮希 | 2年 | | 仁井田レッドスターズ |
26 | MF | 成田 暖空 | 2年 | | 仁井田レッドスターズ |
12 | DF | 松田 尚真 | 2年 | | 旭北SSS |
27 | FW | 佐藤 友人 | 2年 | | 旭北SSS |
28 | DF | 富樫 緒人 | 2年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
29 | MF | 菅 友喜人 | 2年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
30 | GK | 齋藤 結進 | 2年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
31 | DF | 長谷部 修斗 | 2年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
32 | DF | 成田 在 | 2年 | | BSエスペルド |
33 | MF | 深谷 聖隆 | 2年 | | 仁井田レッドスターズ |
34 | MF | 木村 海翔 | 2年 | | 日新SSS |
35 | DF | 髙橋 蒼生 | 2年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
36 | DF | 小木田 奏真 | 2年 | | 旭北SSS |
37 | MF | 守屋 和馬 | 2年 | | 仁井田レッドスターズ |
38 | FW | 渡部 空穏 | 2年 | | 大住SSS |
39 | MF | 加藤 晴陽 | 2年 | | 四ツ小屋SSS |
40 | GK | 伊藤 咲来 | 2年 | | 日新SSS |
41 | DF | 佐藤 晄人 | 2年 | | 大住SSS |
42 | MF | ライス エイデン 慶 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
43 | FW | 小田嶋 和優 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
44 | MF | 幸田 琉聖 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
45 | DF | 櫻田 桐琉 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
46 | FW | 佐々木 航平 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
47 | DF | 杉本 星南 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
48 | MF | 渡辺 桃生 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
49 | MF | 戸田 羽海 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
50 | MF | 戸田 空良 | 1年 | | ブラウブリッツ秋田U-12 |
スタッフ一覧
役職 | スタッフ名 |
監督 | 坂川 翔太 |
コーチ | 山田 尚幸 |
コーチ | 鎌田 恭輔 |
GKコーチ | 保坂 満大 |
トレーナー | 安藤 幸博 |