順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 関羽 | 青森山田2nd | 2 |
1 | 佐藤 大朗 | 青森山田2nd | 2 |
3 | 輪倉 想 | ヴァンラーレ八戸 | 1 |
3 | 上村 佳史 | ヴァンラーレ八戸 | 1 |
3 | 下村 海也 | ヴァンラーレ八戸 | 1 |
3 | 松橋 翔斗 | ヴァンラーレ八戸 | 1 |
3 | 藤原 真太 | ヴェルディSS岩手 | 1 |
3 | 千葉 蒼空 | ヴェルディSS岩手 | 1 |
3 | 甲谷 瑠人 | ヴェルディSS岩手 | 1 |
3 | 北原 翼希 | 青森山田2nd | 1 |
3 | 番澤 珀斗 | 青森山田2nd | 1 |
3 | 田中 奏祐 | TRIAS七戸SC | 1 |
3 | 中原 莉央 | TRIAS七戸SC | 1 |
3 | 水澤 賢人 | スポルティフ秋田 | 1 |
3 | 岡村 琉威 | 青森FC | 1 |
3 | 奈良 晄 | 青森FC | 1 |
3 | 越田 一輝 | 青森FC | 1 |
3 | 鳴海 善之介 | 青森FC | 1 |
3 | 深谷 聖隆 | ブラウブリッツ秋田2nd | 1 |
3 | 渡部 空穏 | ブラウブリッツ秋田2nd | 1 |
3 | 鎌田 大路 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
3 | 下山 健志 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
3 | 似内 一颯 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
3 | 今 銀志 | ヴェルディSS岩手 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|