順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 橋本亘生 | SHOSHI FC | 2 |
2 | 滝田元人 | SHOSHI FC | 1 |
2 | 佐藤碧音 | SHOSHI FC | 1 |
2 | 奥山 陸 | SHOSHI FC | 1 |
2 | 渡辺唯一郎 | SHOSHI FC | 1 |
2 | 渡邉 仁 | SHOSHI FC | 1 |
2 | 阿部智斗 | SHOSHI FC | 1 |
2 | 太田 優斗 | AOBA FC | 1 |
2 | 菅原 颯太 | AOBA FC | 1 |
2 | 五十嵐 大駕 | 山形FC | 1 |
2 | 野木 悠之介 | いわきFC | 1 |
2 | 片方 悠翔 | 東北学院中学校 | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|