チーム紹介
ブラウブリッツ秋田U-18
選手一覧
番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 光山 翔 | 3 | PateoFC U-15 | |
2 | DF | 笹渕 陸翔 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
3 | DF | 松橋 奏空 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
4 | DF | 三浦 壮馬 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
5 | DF | バーナビー デイビス | 3 | Geylang International FC | |
6 | MF | 平山 彪我 | 3 | MIRUMAE FC U-15 | |
7 | FW | 髙木 昊大 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
8 | MF | 臼井 泰生 | 3 | AC長野パルセイロ U-15 | |
9 | FW | 小板橋 采環 | 3 | PALAISTRA U-15 | |
10 | MF | 佐藤 秀斗 | 3 | MSCジュニアユース | |
11 | FW | 二宮 健瑠 | 3 | 尾久八幡中学校 | |
12 | GK | 髙橋 春星 | 2 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
13 | DF | 伊藤 圭佑 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
14 | MF | 金子 紫音 | 3 | PALAISTRA U-15 | |
15 | MF | 佐藤 颯哉 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
16 | MF | 高橋 昊 | 3 | プログレッソ十勝FC U-15 | |
17 | DF | 藤嶋 航太郎 | 3 | プログレッソ十勝FC U-15 | |
18 | MF | 鈴木 瑛太 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
19 | DF | 米川 瑛杜 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
20 | MF | 佐々木 輝大 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
21 | GK | 山岡 芽生 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
22 | DF | 寺門 純悠 | 2 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
23 | GK | 佐々木 翔大 | 1 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
24 | MF | 永澤 柊太 | 2 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
25 | DF | 神田 篤輝 | 2 | AC長野パルセイロ U-15 | |
26 | MF | 川村 凛空 | 2 | MIRUMAE FC U-15 | |
27 | FW | 遠藤 和 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
28 | DF | 石井 子竜 | 2 | FC FUORICLASSE SENDAI ジュニアユース | |
29 | FW | 黒沼 蓮 | 2 | プログレッソ十勝FC U-15 | |
31 | MF | 原田 隼佑 | 2 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
スタッフ一覧
役職 | スタッフ名 |
---|