順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石井 珂那汰 | 青森山田中学校 | 18 |
2 | 山本 比優 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 16 |
2 | 佐々木 銀士 | ヴェルディ岩手 | 16 |
4 | 黒木 蓮 | ブラウブリッツ秋田 | 13 |
5 | 小嶋 翼颯 | MIRUMAE | 12 |
6 | 菅原 幹太 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 11 |
7 | 菊池 大輝 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 9 |
7 | 上田 大翔 | 青森山田中学校 | 9 |
7 | 船水 蒼天 | リベロ弘前 | 9 |
10 | 柴田 玄 | MIRUMAE | 8 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|