順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 島﨑 紘 | 青森山田中学校 | 17 |
2 | 右京 豊晟 | RENUOVENS OGASA | 16 |
3 | 舘岡 卯楽 | リベロ弘前SC | 14 |
4 | 似内 一颯 | いわてグルージャ盛岡 | 12 |
5 | 斉藤 史穏 | スポルティフ秋田 | 10 |
6 | 佐藤 友人 | ブラウブリッツ秋田 | 9 |
7 | 壽 龍斗 | RENUOVENS OGASA | 8 |
7 | 高須 謙次 | RENUOVENS OGASA | 8 |
7 | 加藤 晴陽 | ブラウブリッツ秋田 | 8 |
7 | 赤石 和成 | リベロ弘前SC | 8 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 似内 一颯 | いわてグルージャ盛岡 | 17 |
2 | 沼袋 玲二 | MIRUMAE FC | 7 |
3 | 菅原 志道 | MIRUMAE FC | 6 |
4 | 壽 龍斗 | RENUOVENS OGASA | 5 |
4 | 右京 豊晟 | RENUOVENS OGASA | 5 |
4 | 高須 謙次 | RENUOVENS OGASA | 5 |
4 | 齋藤 理葵 | いわてグルージャ盛岡 | 5 |
4 | 山内 朋大 | いわてグルージャ盛岡 | 5 |
4 | 吉野 友 | いわてグルージャ盛岡 | 5 |
10 | 島﨑 紘 | 青森山田中学校 | 4 |
10 | 新谷 恵都 | 青森山田中学校 | 4 |
10 | 藤沼 伶 | MIRUMAE FC | 4 |
10 | 佐藤 友人 | ブラウブリッツ秋田 | 4 |
10 | 守屋 和馬 | ブラウブリッツ秋田 | 4 |
10 | 今 銀志 | ヴェルディSS岩手 | 4 |
10 | 山口 友羽 | MIRUMAE FC | 4 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 似内 一颯 | いわてグルージャ盛岡 | 12 | 17 | 70.6% |