順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 藍來 | 秋田L.F.C | 10 |
2 | 伊藤 奏美 | 秋田L.F.C | 8 |
2 | 熊谷 彩菜 | 秋田L.F.C | 8 |
4 | 阿部 夏音 | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 7 |
5 | 佐藤 ひまり | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 6 |
6 | 千田 千愛 | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 5 |
7 | 櫻田 乙姫 | 秋田L.F.C | 4 |
7 | 大賀 ねね | FHTペアーズ | 4 |
7 | 杉村 日奈詩 | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 4 |
7 | 及川 櫻子 | 奥州ユナイテッドFC・プリンセス | 4 |
7 | 新田 佳澄 | FHTペアーズ | 4 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 新田 佳澄 | FHTペアーズ | 4 |
2 | 阿部 紗花 | FHTペアーズ | 2 |
2 | 大賀 ねね | FHTペアーズ | 2 |
4 | 小松 心々望 | FCフォルタレオン | 1 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|