日程・結果
[37]2回戦 2015年09月05日 18:00 KickOff Shonan BMWスタジアム平塚
湘南ベルマーレ
4
- 1 前半 0
- 3 後半 3
3
桐蔭横浜大学
9分 アモリン
48分 藤田 祥史
63分 山田 直輝
76分 藤田 祥史
48分 藤田 祥史
63分 山田 直輝
76分 藤田 祥史
得点者
60分 山根 視来
83分 依田 隆希
88分 依田 隆希
83分 依田 隆希
88分 依田 隆希
湘南ベルマーレ | 桐蔭横浜大学 | ||||
GK | 25 | イ・ホスン | GK | 1 | 田中 雄大 |
DF | 15 | キム・ジョンピル | DF | 8 | 佐々木 俊輝 |
DF | 20 | 坪井 慶介 (Cap.) | DF | 3 | 時田 和輝 |
DF | 30 | 島村 毅 | DF | 25 | 尾崎 快斗 |
MF | 27 | 白井 康介 | DF | 6 | 福島 翔太郎 |
MF | 32 | 齊藤 未月 | MF | 20 | 山下 優人 |
MF | 26 | 可児 壮隆 | MF | 5 | 金子 雄祐 (Cap.) |
MF | 48 | 武田 英二郎 | MF | 13 | 吉田 侑矢 |
FW | 39 | アモリン | MF | 7 | 山根 視来 |
FW | 11 | 藤田 祥史 | FW | 11 | 鈴木 国友 |
FW | 8 | 山田 直輝 | FW | 10 | 石川 大地 |
控え選手 | |||||
GK | 31 | 伊藤 剛 | GK | 21 | 三浦 和真 |
DF | 13 | 広瀬 健太 | DF | 4 | 佐々木 宏樹 |
DF | 17 | 三竿 雄斗 | DF | 2 | 中島 優 |
MF | 2 | 菊地 俊介 | MF | 14 | 宮尾 孝一 |
MF | 5 | 古林 将太 | MF | 27 | 依田 隆希 |
FW | 18 | アリソン | MF | 26 | 林 拓弥 |
FW | 19 | 大槻 周平 | FW | 28 | 橋本 峻弥 |
選手交代 | |||||
32 | 齊藤 未月▼68分 OUT | 13 | 吉田 侑矢▼57分 OUT | ||
2 | 菊地 俊介▲68分 IN | 27 | 依田 隆希▲57分 IN | ||
39 | アモリン▼78分 OUT | 11 | 鈴木 国友▼60分 OUT | ||
19 | 大槻 周平▲78分 IN | 28 | 橋本 峻弥▲60分 IN | ||
8 | 山田 直輝▼83分 OUT | 6 | 福島 翔太郎▼85分 OUT | ||
5 | 古林 将太▲83分 IN | 26 | 林 拓弥▲85分 IN | ||
警告・退場 | |||||
26 | 可児 壮隆42分 | ||||
19 | 大槻 周平90+3分 |
チケット情報
券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
2回戦 | 登録チーム | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | ¥600 |
前売り | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | |
当日 | ¥4,200 | ¥3,100 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
Shonan BMWスタジアム平塚
JR東海道本線「平塚」駅西口より、徒歩約25分
JR東海道本線「平塚」駅北口4番乗り場より、神奈川中央交通バスで「総合公園」下車、徒歩約3分
小田急線「伊勢原」駅南口1、2番乗り場より、「平塚駅」行きで「共済病院・総合公園西」(所要時間20分)下車、徒歩約5分