日程・結果
[57]2回戦 2015年09月05日 19:00 KickOff 等々力陸上競技場
川崎フロンターレ
3
- 2 前半 0
- 1 後半 0
0
松江シティFC
24分 大島 僚太
37分 エウシーニョ
55分 大久保 嘉人
37分 エウシーニョ
55分 大久保 嘉人
得点者
川崎フロンターレ | 松江シティFC | ||||
GK | 21 | 西部 洋平 | GK | 21 | 船川 航司朗 |
DF | 17 | 武岡 優斗 | DF | 6 | 舘野 俊祐 |
DF | 5 | 谷口 彰悟 | DF | 18 | 小川 純 (Cap.) |
DF | 8 | 小宮山 尊信 | DF | 27 | 山内 晴貴 |
MF | 16 | 大島 僚太 | MF | 22 | 田中 優毅 |
MF | 14 | 中村 憲剛 (Cap.) | MF | 25 | 山内 智裕 |
MF | 18 | エウシーニョ | MF | 31 | 田平 謙 |
MF | 19 | 森谷 賢太郎 | MF | 5 | 岩崎 昭宏 |
FW | 35 | 田坂 祐介 | FW | 23 | 実信 憲明 |
FW | 11 | 小林 悠 | FW | 11 | 粕川 正樹 |
FW | 13 | 大久保 嘉人 | FW | 9 | 谷尾 昂也 |
控え選手 | |||||
GK | 30 | 新井 章太 | GK | 1 | 本多 隆悟 |
DF | 4 | 井川 祐輔 | DF | 20 | 砂川 太志 |
MF | 6 | 山本 真希 | MF | 13 | 筒井 俊 |
MF | 10 | アルトゥール・マイア | MF | 16 | 山﨑 崇史 |
MF | 22 | 中野 嘉大 | FW | 15 | 桑田 大幹 |
FW | 9 | 杉本 健勇 | FW | 10 | 澁山 勇希 |
FW | 15 | 船山 貴之 | FW | 24 | 山口 愛騎 |
選手交代 | |||||
19 | 森谷 賢太郎▼HT OUT | 27 | 山内 晴貴▼50分 OUT | ||
22 | 中野 嘉大▲HT IN | 10 | 澁山 勇希▲50分 IN | ||
11 | 小林 悠▼60分 OUT | 23 | 実信 憲明▼63分 OUT | ||
15 | 船山 貴之▲60分 IN | 20 | 砂川 太志▲63分 IN | ||
35 | 田坂 祐介▼83分 OUT | 11 | 粕川 正樹▼77分 OUT | ||
10 | アルトゥール・マイア▲83分 IN | 16 | 山﨑 崇史▲77分 IN | ||
警告・退場 | |||||
18 | 小川 純52分 |
チケット情報
券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
2回戦 | 登録チーム | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | ¥600 |
前売り | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | |
当日 | ¥4,200 | ¥3,100 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
等々力陸上競技場
東急「新丸子」駅より、徒歩約10分
東急、JR「武蔵小杉」駅より、徒歩約15分
JR南武線「武蔵中原」駅より、徒歩約12分
東急、JR「武蔵小杉」駅北口より、バス「溝の口方面」行きで「市営等々力グランド入口」下車、徒歩5分
東急「溝の口」駅、JR南武線「武蔵溝ノ口」駅より、バス「武蔵小杉方面」行きで「市営等々力グランド入口」下車、徒歩5分