日程・結果
[29]1回戦 2015年08月29日 18:00 KickOff NACK5スタジアム大宮
大宮アルディージャ
4
- 2 前半 0
- 2 後半 0
0
栃木ウーヴァFC
9分 播戸 竜二
15分 清水 慎太郎
84分 富山 貴光
89分 マテウス
15分 清水 慎太郎
84分 富山 貴光
89分 マテウス
得点者
大宮アルディージャ | 栃木ウーヴァFC | ||||
GK | 21 | 塩田 仁史 | GK | 1 | 瀧澤 進吾 |
DF | 22 | 和田 拓也 | DF | 28 | 山崎 侑輝 (Cap.) |
DF | 28 | 福田 俊介 | DF | 20 | 鈴木 翼 |
DF | 34 | 片岡 洋介 | DF | 17 | 市瀬 勇樹 |
DF | 20 | 大屋 翼 | DF | 30 | 阿部 琢久哉 |
MF | 5 | カルリーニョス | MF | 13 | 石井 晃樹 |
MF | 15 | 大山 啓輔 | MF | 34 | 濱岡 和久 |
MF | 16 | マテウス | MF | 15 | 足立 高俊 |
MF | 14 | 清水 慎太郎 | FW | 14 | 坪井 秀斗 |
FW | 9 | 富山 貴光 | FW | 8 | 平泉 衝 |
FW | 11 | 播戸 竜二 (Cap.) | FW | 16 | 内山 俊彦 |
控え選手 | |||||
GK | 31 | 清水 慶記 | GK | 21 | 蜂巣 良哉 |
DF | 25 | 髙山 和真 | MF | 10 | 安間 ム月 |
DF | 29 | 藤井 悠太 | FW | 7 | 岩城 正明 |
MF | 39 | 泉澤 仁 | FW | 11 | 市川 稔 |
FW | 41 | 家長 昭博 | FW | 25 | 若林 学 |
警告・退場 | |||||
30 | 阿部 琢久哉16分 | ||||
1 | 瀧澤 進吾88分 |
チケット情報
券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
1回戦 | 登録チーム | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
前売り | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
当日 | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
NACK5スタジアム大宮
JR「大宮」駅東口より、徒歩20分またはタクシーで約10分
東武野田線「大宮公園」駅、「北大宮」駅より、徒歩10分
JR「大宮」駅東口より、国際興業バス「導守循環」行きで「大宮サッカー場前」下車、徒歩約1分