日程・結果
[39]2回戦 2015年09月05日 19:00 KickOff 大分スポーツ公園大分銀行ドーム
大分トリニータ
3
- 2 前半 0
- 1 後半 0
0
V・ファーレン長崎
16分 為田 大貴
21分 伊佐 耕平
90+1分 後藤 優介
21分 伊佐 耕平
90+1分 後藤 優介
得点者
大分トリニータ | V・ファーレン長崎 | ||||
GK | 22 | 修行 智仁 | GK | 1 | 大久保 択生 |
DF | 15 | 鈴木 義宜 | DF | 30 | 代田 敦資 |
DF | 5 | 若狭 大志 | DF | 21 | 刀根 亮輔 (Cap.) |
DF | 35 | ダニエル (Cap.) | DF | 17 | 古部 健太 |
DF | 8 | 西 弘則 | MF | 15 | 岸田 翔平 |
MF | 33 | 兵働 昭弘 | MF | 20 | 黒木 聖仁 |
MF | 14 | 松本 昌也 | MF | 29 | 碓井 鉄平 |
MF | 11 | 為田 大貴 | MF | 11 | 神崎 大輔 |
MF | 17 | 松本 怜 | MF | 14 | 東 浩史 |
FW | 27 | 三平 和司 | MF | 8 | 木村 裕 |
FW | 18 | 伊佐 耕平 | FW | 18 | 佐藤 洸一 |
控え選手 | |||||
GK | 46 | 金井 大樹 | GK | 43 | 植草 裕樹 |
DF | 3 | 阪田 章裕 | MF | 6 | 前田 悠佑 |
DF | 6 | 福森 直也 | MF | 22 | 井上 裕大 |
DF | 2 | 山口 貴弘 | MF | 25 | 北川 滉平 |
MF | 4 | キム・ジョンヒョン | MF | 24 | 三鬼 海 |
FW | 9 | 後藤 優介 | MF | 23 | 梶川 諒太 |
FW | 39 | 荒田 智之 | FW | 27 | イ・ヨンジェ |
選手交代 | |||||
17 | 松本 怜▼62分 OUT | 14 | 東 浩史▼60分 OUT | ||
2 | 山口 貴弘▲62分 IN | 27 | イ・ヨンジェ▲60分 IN | ||
18 | 伊佐 耕平▼71分 OUT | 29 | 碓井 鉄平▼77分 OUT | ||
6 | 福森 直也▲71分 IN | 23 | 梶川 諒太▲77分 IN | ||
27 | 三平 和司▼80分 OUT | 18 | 佐藤 洸一▼85分 OUT | ||
9 | 後藤 優介▲80分 IN | 25 | 北川 滉平▲85分 IN | ||
警告・退場 | |||||
27 | イ・ヨンジェ72分 |
チケット情報
券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
2回戦 | 登録チーム | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | ¥600 |
前売り | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | |
当日 | ¥4,200 | ¥3,100 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
大分スポーツ公園大分銀行ドーム
JR「大分」駅より、タクシー約25分
JR「高城」駅より、タクシー約15分
大分バス本社前3番乗り場より、バス「パークプレイス大分」行きで「大銀ドーム東停留所」下車(料金:中学以上350円、小学180円)
大分自動車道「米良IC」より、車約5分 (※駐車料金は無料)