移籍リスト
男子
いずれのクラブも、下記選手と移籍に関する交渉を行うことができます。
| 選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三田 尚希 | 1992/8/16 | AC長野パルセイロ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | |
| LEE SEUNGWON | 2005/7/21 | AC長野パルセイロ | 2025/12/31 | 2025/12/9 | |
| 後藤 大輝 | 1996/6/14 | FC岐阜 | 2026/1/31 | 2026/1/13 | |
| 左部 開斗 | 2000/7/28 | SC相模原 | 2026/1/31 | 2025/12/16 | |
| 渡辺 健太 | 1998/4/28 | アスルクラロ沼津 | 2026/1/31 | 2025/12/23 | |
| 赤塚 ミカエルダモッタ | 2000/11/1 | アスルクラロ沼津 | 2026/1/31 | 2025/12/23 | |
| ピーダーセン 世穏 | 1997/12/12 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | |
| 畑 潤基 | 1994/8/14 | ブラウブリッツ秋田 | 2026/1/31 | 2025/12/23 | |
| 馬渡 和彰 | 1991/6/23 | 松本山雅フットボールクラブ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | |
| 中川 風希 | 1995/7/3 | 藤枝MYFC | 2026/1/31 | 2025/12/16 | |
| 井出 真太郎 | 2001/10/15 | 栃木SC | 2026/1/31 | 2026/1/6 | |
| 都並 優太 | 1992/1/20 | 奈良クラブ | 2026/1/31 | 2025/12/16 |
下記選手は、移籍リストから抹消しました。
| 選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 弘堅 | 1989/4/3 | AC長野パルセイロ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | COEDO KAWAGOE F.Cへ移籍 |
| 藤森 亮志 | 1997/4/11 | AC長野パルセイロ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | 城南FCへ移籍 |
| 工藤 駿 | 2001/12/18 | AC長野パルセイロ | 2026/1/31 | 2026/1/27 | 城南FCへ移籍 |
| 石田 崚真 | 1996/6/21 | FC岐阜 | 2026/1/31 | 2026/1/13 | いわてグルージャ盛岡へ移籍 |
| 田中 陸 | 1999/5/4 | SC相模原 | 2026/1/31 | 2025/12/16 | IKOMA FC 奈良へ移籍 |
| 柳下 大樹 | 1995/8/9 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | いわてグルージャ盛岡へ移籍 |
| 滝 裕太 | 1999/8/29 | 松本山雅フットボールクラブ | 2026/1/31 | 2025/12/9 | アスルクラロ沼津へ移籍 |
女子
いずれのクラブも、下記選手と移籍に関する交渉を行うことができます。
| 選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※今回は該当者がありません。 | |||||
下記選手は、移籍リストから抹消しました。
| 選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Neill Holly Taylor | 1998/9/19 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 2025/6/14 | 2025/5/20 | TransINVESTへ移籍 |
| Bueno Nicoleti Beatriz | 2002/5/27 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 2025/6/14 | 2025/5/20 | HAKKARİGÜCÜ SPORへ移籍 |
フットサル
いずれのクラブも、下記選手と移籍に関する交渉を行うことができます。
| 選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計盛 良太 | 1998/4/19 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ | 2026/3/31 | 2026/1/20 |


