ニュース
【j-futsal連動企画】JFAファミリーフットサルフェスティバル全国各地で開催中!
2016年02月09日
JFAファミリーフットサルフェスティバルは、誰でも気軽に楽しむことが出来るスポーツ、フットサルを通じて、家族のコミュニケーションを深め、地域コミュニティの活性化に役立ててもらおうと、2003年度から都道府県サッカー協会が主催し、全国各地で年間約2万人が参加して開催しているイベントです。
JFAでは、フェスティバルの参加者とのつながりを持ち続け、サッカーファミリーの輪をどんどん広げたいという願いから、開始以来、有料のフットサル個人登録を参加者の皆さんにお願いし、2014年度からはj-futsalを利用した無料のJFAフットサルエンジョイプレーヤー登録に移行しました。
フェスティバルの基本フォーマットは、小学生や女性を含むファミリーを中心とした5人以上のメンバーでチームを作り、リーグ形式で数試合対戦します。女性や子どもが得点を決めた場合には2点とすることもあります。最近では、お父さんがシュートをしても0点や減点にしたり、ゴールキーパーしかできないようにしたりするなど、張り切り過ぎないような工夫をしているところもあります。
試合の合間にフットサル教室を設けている会場もあります。元フットサル日本代表選手や地元のFリーグクラブの選手などが駆けつけ、会場を盛り上げています。女性の参加の割合が多く、年齢やプレーのレベルなどに関係なく一緒に同じピッチに立てることも、ファミリーフットサルの大きな特徴です。会場によっては、物足りない中学生のための試合を特別に用意しているところや、「家族」の条件を緩和しているところもあります。各サッカー協会では、家族がずっと仲良くフットサルを楽しむことができるような記念品を独自に用意しています。
離島の振興にも役立っており、今年度、長崎県では新上五島町の奈良尾総合体育館で、沖縄県では石垣市総合体育館でも開催されています。熊本県では「熊本市民スポーツフェスタ」の一部に組み込まれ、行政との連携を強化する一方で、民間フットサル場での開催を増やし、施設の利活用を促進するなど、フェスティバルの開催を通して健康増進や地域活性化などに役立つ事例も報告されています。
ファミリーフットサルは、親子で一緒に、誰でもスポーツの楽しさを感じることができるイベントです。今後の開催予定は、j-futsalのイベント検索でご確認いただけます。ぜひ、お近くの会場を探して、家族揃ってご参加ください。
ファミリーフットサルの開催情報は、JFAエンジョイフットサル総合サイト「j-futsal」のイベント検索から!
2015年度開催状況(2016年1月末現在)
都道 府県 | 会場名 | 開催日 | 男 性 | 女 性 | 合計 | 観 客 数 | スタッフ数 | サッカー ファミリー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 函館フットボールパーク | 2015年8月30日 | 34 | 21 | 55 | 100 | 4 | 159 |
北海道 | 名寄市スポーツセンター | 2015年10月24日 | 41 | 24 | 65 | 80 | 18 | 163 |
北海道 | 厚別区体育館 | 2015年10月31日 | 46 | 9 | 55 | 20 | 18 | 93 |
北海道 | 芽室町総合体育館 | 2015年11月8日 | 122 | 59 | 181 | 40 | 14 | 235 |
北海道 |
北海道立総合体育センター |
2015年11月15日 | 238 | 41 | 279 | 100 | 12 | 391 |
北海道 | 稚内市総合体育館 | 2015年11月23日 | 59 | 61 | 120 | 150 | 21 | 291 |
北海道 | 根室市青少年センター | 2015年11月29日 | 41 | 23 | 64 | 40 | 12 | 116 |
北海道 | 北広島市総合体育館 | 2015年12月26日 | 254 | 124 | 378 | 200 | 200 | 778 |
北海道 | 湿原の風アリーナ釧路 | 2016年12月26日 | 45 | 24 | 69 | 70 | 18 | 157 |
青森県 | Sappa-do弘前 | 2015年4月12日 | 39 | 43 | 82 | 20 | 10 | 112 |
青森県 | ピアドゥ八戸フットサルコート | 2015年4月19日 | 45 | 22 | 67 | 25 | 15 | 107 |
青森県 | むつ市ウェルネスパーク | 2015年6月7日 | 97 | 33 | 130 | 30 | 15 | 175 |
岩手県 | 花巻市民体育館 | 2015年12月23日 | 98 | 36 | 134 | 50 | 11 | 195 |
岩手県 | 遠野北小学校体育館 | 2016年1月10日 | 90 | 27 | 117 | 50 | 22 | 189 |
宮城県 | スポーツアカデミー石巻 | 2015年6月21日 | 68 | 46 | 114 | 80 | 14 | 208 |
宮城県 | FUT MESSE 仙台長町 | 2015年9月13日 | 63 | 44 | 107 | 60 | 14 | 181 |
秋田県 | 秋田市立雄和体育館 | 2015年5月10日 | 72 | 32 | 104 | 10 | 6 | 120 |
秋田県 | 横手体育館 | 2015年11月23日 | 78 | 29 | 107 | 40 | 15 | 162 |
山形県 | ケミコン山形株式会社体育館 | 2015年12月6日 | 95 | 42 | 137 | 30 | 10 | 177 |
山形県 | ケミコン山形体育館 | 2016年1月24日 | 28 | 10 | 38 | 23 | 10 | 71 |
福島県 | あいづ総合体育館 | 2015年6月7日 | 30 | 16 | 46 | 24 | 11 | 81 |
福島県 |
郡山ウエストスポーツパーク |
2015年7月18日 | 22 | 15 | 37 | 10 | 10 | 57 |
福島県 | 磐梯熱海スポーツパーク体育館 | 2015年10月24日 | 21 | 12 | 33 | 30 | 5 | 68 |
福島県 | 川俣町体育館 | 2015年11月29日 | 80 | 59 | 139 | 65 | 7 | 211 |
千葉県 | 浦安市運動公園新スポーツコート | 2015年11月23日 | 54 | 40 | 94 | 138 | 5 | 237 |
東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 2015年8月9日 | 40 | 17 | 57 | 10 | 14 | 81 |
東京都 | ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム | 2015年12月12日 | 28 | 18 | 46 | 10 | 14 | 70 |
山梨県 | 小瀬アリーナ | 2015年5月24日 | 77 | 26 | 103 | 20 | 20 | 143 |
山梨県 | 小瀬アリーナ | 2015年9月27日 | 76 | 15 | 91 | 50 | 20 | 161 |
山梨県 | 小瀬アリーナ | 2016年1月24日 | 129 | 37 | 166 | 50 | 20 | 236 |
長野県 | ながたドーム | 2015年6月14日 | 21 | 2 | 23 | 11 | 20 | 54 |
長野県 | 筑北村本城体育館 | 2015年11月7日 | 23 | 6 | 29 | 0 | 22 | 51 |
長野県 | 千曲市 更埴体育館 | 2016年1月16日 | 56 | 10 | 66 | 20 | 4 | 90 |
石川県 | 太陽丘スポーツ倶楽部 Do wish | 2015年10月3日 | 59 | 11 | 70 | 12 | 12 | 94 |
石川県 | 松任運動公園陸上競技場 | 2015年10月25日 | 36 | 12 | 48 | 12 | 8 | 68 |
石川県 | 川北町武道館 | 2015年11月15日 | 56 | 22 | 78 | 20 | 15 | 113 |
石川県 | 内灘町立清湖小学校体育館 | 2015年11月22日 | 39 | 19 | 58 | 50 | 10 | 118 |
石川県 | 七尾市総合体育館 | 2015年11月23日 | 46 | 22 | 68 | 20 | 7 | 95 |
石川県 | 津幡町総合体育館 | 2015年11月23日 | 65 | 42 | 107 | 20 | 5 | 132 |
石川県 | 一本松総合運動公園体育館 | 2016年1月10日 | 34 | 32 | 66 | 25 | 7 | 98 |
石川県 | 宝達志水町押水総合体育館 | 2016年1月17日 | 28 | 43 | 71 | 50 | 10 | 131 |
福井県 | 三国体育館 | 2015年9月6日 | 60 | 31 | 91 | 91 | 11 | 193 |
福井県 | 鯖江市総合体育館 | 2015年11月23日 | 132 | 76 | 208 | 75 | 15 | 298 |
静岡県 | 静岡市中央体育館 | 2015年8月22日 | 40 | 26 | 66 | 30 | 14 | 110 |
静岡県 | 沼津テリフィック | 2015年9月19日 | 49 | 28 | 77 | 50 | 3 | 130 |
静岡県 | エコパアリーナ | 2015年9月20日 | 102 | 35 | 137 | 200 | 23 | 360 |
愛知県 | 岩倉市総合体育文化センター | 2015年10月3日 | 121 | 55 | 176 | 50 | 14 | 240 |
三重県 | フットサルエリア名張 | 2015年8月30日 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 28 |
三重県 | ラピド鈴鹿リバーサイドフットサルクラブ | 2015年9月27日 | 20 | 15 | 35 | 20 | 3 | 58 |
三重県 | 四日市フットサルクラブ | 2015年10月3日 | 34 | 14 | 48 | 3 | 3 | 54 |
三重県 | yu-yu futsal park NASPA | 2015年10月12日 | 17 | 13 | 30 | 7 | 4 | 41 |
岐阜県 | 飛騨高山ビックアリーナ | 2015年10月31日 | 69 | 33 | 102 | 100 | 11 | 213 |
岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター | 2015年11月22日 | 63 | 33 | 96 | 100 | 10 | 206 |
滋賀県 | 長浜ドーム | 2015年10月25日 | 53 | 15 | 68 | 10 | 14 | 92 |
京都府 | エスペリオ京都 | 2015年5月24日 | 101 | 42 | 143 | 80 | 4 | 227 |
京都府 | フットサルスクエア京都南 | 2015年8月23日 | 42 | 14 | 56 | 30 | 6 | 92 |
京都府 | 京丹後市網野体育センター | 2015年11月22日 | 71 | 44 | 115 | 30 | 20 | 165 |
大阪府 | J-GREEN堺 | 2015年5月31日 | 201 | 25 | 226 | 100 | 12 | 338 |
大阪府 | 府民共済SUPERアリーナ(旧舞洲アリーナ) | 2015年11月21日 | 142 | 11 | 153 | 100 | 12 | 265 |
兵庫県 | ニコパ姫路みなとドーム | 2015年10月17日 | 150 | 108 | 258 | 50 | 12 | 320 |
兵庫県 | 西宮市中央体育館 | 2015年12月19日 | 53 | 30 | 83 | 100 | 5 | 188 |
奈良県 | 香芝フットサルパーク | 2015年6月7日 | 79 | 47 | 126 | 12 | 17 | 155 |
奈良県 | FEELフットサルパーク橿原 | 2015年10月25日 | 31 | 22 | 53 | 54 | 13 | 120 |
和歌山県 | 和歌山県立橋本体育館 | 2015年5月23日 | 51 | 22 | 73 | 40 | 8 | 121 |
和歌山県 | 新宮市立総合体育館 | 2015年8月9日 | 67 | 18 | 85 | 50 | 9 | 144 |
和歌山県 | 白浜町立総合体育館 | 2015年10月25日 | 55 | 22 | 77 | 30 | 7 | 114 |
鳥取県 | 日吉津村農業者トレーニングセンター | 2015年7月20日 | 67 | 44 | 111 | 20 | 28 | 159 |
鳥取県 | 鳥取市民体育館 | 2015年9月23日 | 53 | 25 | 78 | 40 | 10 | 128 |
鳥取県 | あやめ池スポーツセンター | 2015年11月28日 | 44 | 19 | 63 | 20 | 8 | 91 |
島根県 | 金城町総合体育館 | 2015年6月20日 | 77 | 21 | 98 | 30 | 14 | 142 |
島根県 | 金城町総合体育館 | 2015年8月22日 | 48 | 10 | 58 | 20 | 10 | 88 |
島根県 | 出雲 | 2015年9月13日 | 50 | 32 | 82 | 58 | 17 | 157 |
島根県 | 松江市総合体育館 | 2015年10月17日 | 48 | 43 | 91 | 120 | 12 | 223 |
岡山県 | 新見市民体育館 | 2015年4月12日 | 90 | 45 | 135 | 100 | 20 | 255 |
岡山県 | 六番川水の公園体育館 | 2015年11月21日 | 95 | 35 | 130 | 150 | 25 | 305 |
広島県 | 府中市総合体育館(ウッドアリーナ) | 2015年11月23日 | 48 | 27 | 75 | 80 | 22 | 177 |
山口県 | 三井化学体育館 | 2015年10月25日 | 57 | 36 | 93 | 30 | 8 | 131 |
山口県 | 周南市鹿野総合体育館 | 2015年11月23日 | 64 | 39 | 103 | 50 | 8 | 161 |
山口県 | ソルトアリーナ防府 | 2015年12月26日 | 75 | 45 | 120 | 73 | 12 | 205 |
香川県 | Jフット丸亀 | 2015年8月30日 | 90 | 56 | 146 | 25 | 6 | 177 |
香川県 | Jフット丸亀 | 2015年12月13日 | 82 | 57 | 139 | 40 | 7 | 186 |
香川県 | うだつアリーナ | 2015年4月29日 | 100 | 42 | 142 | 120 | 25 | 287 |
香川県 | うだつアリーナ | 2015年8月9日 | 107 | 55 | 162 | 120 | 25 | 307 |
愛媛県 | 松山市青少年センター | 2015年6月6日 | 102 | 24 | 126 | 60 | 15 | 201 |
愛媛県 | 松山市青少年センター | 2015年12月23日 | 96 | 27 | 123 | 80 | 15 | 218 |
愛媛県 | 松山市青少年センター | 2016年2月6日 | 95 | 30 | 125 | 80 | 16 | 221 |
高知県 | 高知市総合運動場多目的ドーム | 2015年6月20日 | 132 | 92 | 224 | 37 | 18 | 279 |
高知県 | 高知市総合運動場多目的ドーム | 2015年10月18日 | 93 | 86 | 179 | 20 | 18 | 217 |
高知県 | 高知市総合運動場多目的ドーム | 2015年12月20日 | 174 | 65 | 239 | 30 | 18 | 287 |
福岡県 | 嘉穂総合体育館 | 2015年7月19日 | 55 | 29 | 84 | 84 | 7 | 175 |
福岡県 | うきは市総合体育館(うきはアリーナ) | 2015年9月19日 | 103 | 35 | 138 | 15 | 3 | 156 |
佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 2015年7月20日 | 43 | 38 | 81 | 30 | 11 | 122 |
佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 2015年9月22日 | 51 | 35 | 86 | 30 | 11 | 127 |
長崎県 | 長崎県立大学シーボルト校体育館 | 2015年8月23日 | 162 | 89 | 251 | 96 | 10 | 357 |
長崎県 | 奈良尾総合体育館 | 2015年9月6日 | 72 | 34 | 106 | 150 | 10 | 266 |
長崎県 | 長崎県立佐世保青少年の天地 | 2015年11月23日 | 64 | 35 | 99 | 85 | 20 | 204 |
長崎県 | 長崎県立大学シーボルト校 | 2015年12月6日 | 166 | 80 | 246 | 120 | 12 | 378 |
熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 2015年7月19日 | 73 | 25 | 98 | 30 | 15 | 143 |
熊本県 | フットサルパーク熊本 | 2015年9月13日 | 65 | 28 | 93 | 20 | 3 | 116 |
熊本県 | 松島総合センター「アロマ」 | 2015年10月10日 | 15 | 17 | 32 | 5 | 2 | 39 |
熊本県 | フジスポーツ 熊本御幸店 | 2015年10月18日 | 67 | 9 | 76 | 30 | 5 | 111 |
熊本県 | アクアドームくまもと | 2015年11月1日 | 51 | 22 | 73 | 100 | 4 | 177 |
熊本県 |
巻フットサルセンター カベッサ熊本 |
2015年12月23日 | 35 | 16 | 51 | 30 | 3 | 84 |
宮崎県 | 宮崎市生目の杜運動公園 はんぴドーム | 2015年4月26日 | 49 | 21 | 70 | 50 | 10 | 130 |
宮崎県 | 川南運動公園内屋根付多目的広場 | 2015年7月26日 | 39 | 24 | 63 | 15 | 10 | 88 |
宮崎県 | 小林市市民体育館 | 2015年12月26日 | 56 | 22 | 78 | 20 | 11 | 109 |
鹿児島県 | 鹿児島市鴨池ドーム | 2015年7月25日 | 40 | 20 | 60 | 20 | 18 | 98 |
鹿児島県 | 霧島市国分体育館 | 2015年12月27日 | 46 | 17 | 63 | 30 | 19 | 112 |
鹿児島県 | 鹿児島県霧島市横川体育館 | 2016年1月10日 | 60 | 24 | 84 | 53 | 8 | 145 |
沖縄県 | 豊見城市 ティーダイン沖縄 | 2015年9月6日 | 180 | 60 | 240 | 50 | 11 | 301 |
沖縄県 | 石垣市総合体育館 | 2015年12月19日 | 34 | 40 | 74 | 50 | 35 | 159 |
関連情報
関連ニュース
- サッカーファミリー 日本高校サッカー選抜 選考合宿(2/7~9) メンバ-・スケジュール
- サッカーファミリー 【j-futsal連動企画】全12クラブでクリニックを開催 ~Fリーグ×j-futsal 観戦チケット付き Fリーグ選手によるクリニック<町田>開催レポート~
- サッカーファミリー 【j-futsal連動企画】11月21日・22日はゼビオFリーグ「小田原セントラル」に行こう!
- サッカーファミリー 【j-futsal連動企画】仙台・浜松は締切間近!!湘南も募集開始! ~Fリーグ×j-futsal 観戦チケット付き Fリーグ選手によるクリニック~
- サッカーファミリー 【j-futsal連動企画】 フットサル場に行こう! 第18回「キャプテン翼スタジアム天王寺」