ニュース
JFAファミリーフットサルフェスティバル in 秋田市立雄和体育館
2019年05月11日
JFAファミリーフットサルフェスティバルは、家族で気軽に参加できる楽しいフェスティバルです。2019年05月11日(土)に秋田県秋田市にある「秋田市立雄和体育館」にて79人が参加しました。
事業名称 | JFAファミリーフットサルフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2019年05月11日(土) |
会場 | 秋田市立雄和体育館(秋田県秋田市) |
参加対象者 | ファミリー |
実施種目 | フットサル |
実施形式 | ゲーム形式 |
開催のねらい | これまでサッカーに親しんだことがない人も含めて、家族の触れ合いの場、コミュニティのスポーツ活動の機会を提供します。 |
---|---|
担当者のコメント | 最後まで、参加者全員が楽しくプレーしており、家族や友達との触れ合いの場になっていました。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:46人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:18人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |
参加者コメント
ユーニアン 石塚 勘太さん
お父さんといっしょに試合をして楽しかったです。できたら来年も参加したいです。
八橋FC 佐々木 飛勇さん
優勝できたし、色々なチームと試合ができて楽しかったです。練習しているプレーを出せて、点を決めたことがうれしかったです。次も出たいです。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 1人 | 0人 | 1人 |
U-8年代 | 15人 | 2人 | 17人 |
U-10年代 | 14人 | 1人 | 15人 |
U-12年代 | 3人 | 0人 | 3人 |
U-15年代 | 3人 | 0人 | 3人 |
U-18年代 | 1人 | 0人 | 1人 |
U-35年代 | 0人 | 1人 | 1人 |
O-35年代 | 19人 | 19人 | 38人 |
参加者数合計 | 56人 | 23人 | 79人 |
観客数 | 12人 | ||
スタッフ数 | 5人 | ||
サッカーファミリー合計 | 96人 |
FA05-F-190511-31