ニュース
JFAフットボールデーin スペースプロジェクト・ドリームフィールド
2019年08月25日
JFAフットボールデーは、サッカーファミリーが集い、サッカーやスポーツの楽しさを感じることができるフェスティバルです。2019年08月25日(日)に秋田県秋田市八橋運動公園1-1にある「スペースプロジェクト・ドリームフィールド」にて498人が参加しました。
事業名称 | JFAフットボールデー |
---|---|
開催日 | 2019年08月25日(日) |
会場 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド(秋田県秋田市八橋運動公園1-1) |
参加対象者 | キッズ,女性,ファミリー,シニア,障がい者,初心者,チーム,個人 |
実施種目 | サッカー |
実施形式 | ゲーム形式 |
開催のねらい | FAフットボールデーは、サッカーファミリーが集い、サッカーの楽しさを感じることが出来るフェスティバルです。サッカー未経験者様大歓迎。どなた様でも参加する事が出来ます。人工芝で試合が出来ます。サッカーの面白さを感じて頂きたいです。 |
---|---|
担当者のコメント | 募集の時点で、締め切り前に枠が埋まってしまいました。どなた様でも試合形式で参加出来るというサッカー大会はあまりないので、沢山の方に興味を持って頂けました。参加チームのレベルは様々です。しかし、どのチームも楽しそうにサッカーしていました。開催のねらいである、「サッカーの面白さを感じてもらう」に関しては、達成出来ました。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:300人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:20人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |
参加者コメント
チーム山根 片岡夏絵さん
人生初、人口芝ピッチで試合に出場しました。試合前のアップでは、パスの練習と自分のやることの確認をしました。「止めてパスするだけ。」と言うのは簡単。けど実際は全然できませんでした!次はしっかりできるようにして試合に出してもらいたいです。とても面白かったです。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 0人 | ||
U-8年代 | 5人 | 5人 | 10人 |
U-10年代 | 35人 | 5人 | 40人 |
U-12年代 | 40人 | 20人 | 60人 |
U-15年代 | 10人 | 10人 | |
U-18年代 | 64人 | 10人 | 74人 |
U-35年代 | 196人 | 5人 | 201人 |
O-35年代 | 100人 | 3人 | 103人 |
参加者数合計 | 440人 | 58人 | 498人 |
観客数 | 200人 | ||
スタッフ数 | 20人 | ||
サッカーファミリー合計 | 718人 |
FA05-D-190825-170
関連情報
最新ニュース
- JFA 2024/11/21 【不服申立委員会】 2024年11月21日付 公表
- JFA 2024/11/21 【裁定委員会】 2024年11月21日付 公表
- 選手育成 2024/11/21 バイエルン・ミュンヘンへ短期留学 JFAとアディダスによる育成年代の選手を対象としたプロジェクト「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」~2024年度 第三弾が始動~
- 大会・試合 2024/11/21 決勝(11/23)チケット当日券の販売について 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 大会アンバサダー三笘 薫 選手・CFCと協働 子どもたち30名ご招待
- 選手育成 2024/11/21 2024年JFA・Fリーグ特別指定選手に3選手を認定