ニュース
JFAファミリーフットサルフェスティバル in Jフット丸亀
2019年12月15日
JFAファミリーフットサルフェスティバルは、家族で気軽に参加できる楽しいフェスティバルです。2019年12月15日(日)に香川県丸亀市蓬莱町にある「Jフット丸亀」にて82人が参加しました。
事業名称 | JFAファミリーフットサルフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2019年12月15日(日) |
会場 | Jフット丸亀(香川県丸亀市蓬莱町) |
参加対象者 | ファミリー |
実施種目 | フットサル |
実施形式 | ゲーム形式 |
開催のねらい | 家族の触れ合いの場、身近なスポーツ活動の場となることを目的とし、これまでフットサルに親しんだことのもない人も含めて、より多くの人々がボールを蹴る楽しみを身近に味わえる機会を提供する。 |
---|---|
担当者のコメント | チーム編成は四種年代所属チームからの参加が殆どで、一家族にチームメイトが加わったものばかりで、ゲームを通じて楽しんでいるようでした。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:4人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:6人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: 計画よりも少ないチーム数になり、参加年代ごとの組み合わせを作ることが |
参加者コメント
NSP(N)中野圭介さん
自チームは、U-8で編成したチームで、フットサル初心者が多い中、相手チームがU-12で編成されたチームとの対戦時にチーム力の差がありすぎたように感じました。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
U-8年代 | 22人 | 1人 | 23人 |
U-10年代 | 1人 | 0人 | 1人 |
U-12年代 | 15人 | 0人 | 15人 |
U-15年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
U-18年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
U-35年代 | 12人 | 6人 | 18人 |
O-35年代 | 12人 | 13人 | 25人 |
参加者数合計 | 62人 | 20人 | 82人 |
観客数 | 30人 | ||
スタッフ数 | 5人 | ||
サッカーファミリー合計 | 117人 |
FA37-F-191215-461