ニュース
JFAレディース/ガールズサッカーフェスティバル in J-GREEN堺
2018年12月15日
U-15年代から大人まで幅広く参加できるフェスティバルです。2018年12月15日(土)に大阪府堺市築港八幡町145番地にある「J-GREEN堺」にて280人が参加しました。
事業名称 | JFAレディース/ガールズサッカーフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2018年12月15日(土) |
会場 | J-GREEN堺(大阪府堺市築港八幡町145番地) |
参加対象者 | 女性 |
実施種目 | サッカー |
実施形式 | ゲーム形式 |
開催のねらい | U-15年代の女子チーム~大人のチームまで幅広く、試合数を多くして交流を図るゲームです。 |
---|---|
担当者のコメント | 13歳から45歳までの幅広い年代の女性を一同に集めての交流試合は勝ちにこだわらずにコミュニケーションを取りながら楽しく行われていました。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:85人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:85人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |
参加者コメント
大阪教育大学 永島 南 さん
ウイメンズカップでは普段やることのないようなチームとの試合を通じて、自チームの課題を見つけるともに他チームの良いところを学ぶことができました。また若い選手達やベテランに良い刺激を受けることができました。
RESC GIRLS 池田監督
OSAKA WOMAN‘S‘ CUPでは多世代の女性がJ-GREEN堺という素晴らしいピッチで普段交流のない世代との交流により自分達がチャレンジする目標や夢が明確になったと思います。上の方は生涯スポーツとしてやれることを感じ、各年代でやめてしまう選手を減らす意味でもよい大会だと思います。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 0人 | ||
U-8年代 | 0人 | ||
U-10年代 | 0人 | ||
U-12年代 | 0人 | ||
U-15年代 | 87人 | 87人 | |
U-18年代 | 108人 | 108人 | |
U-35年代 | 72人 | 72人 | |
O-35年代 | 13人 | 13人 | |
参加者数合計 | 0人 | 280人 | 280人 |
観客数 | |||
スタッフ数 | 10人 | ||
サッカーファミリー合計 | 290人 |
FA27-W-181215-553