ニュース
JFAキッズ(U-6/8)サッカーフェスティバル 和歌山県橋本市北馬場454の橋本市運動公園に236人が参加!
2018年09月17日
JFAキッズ(U-6/8/9)サッカーフェスティバルはサッカーが好きな6歳/8歳以下の子どもであれば、誰でも参加できる楽しいフェスティバルです。2018年09月17日(月)に和歌山県橋本市北馬場454にある「橋本市運動公園」にて236人が参加しました。
事業名称 | JFAキッズ(U-6/8)サッカーフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2018年09月17日(月) |
会場 | 橋本市運動公園(和歌山県橋本市北馬場454) |
参加対象者 | キッズ,初心者,チーム |
実施種目 | サッカー |
実施形式 | ゲーム形式,FIFAグラスルーツフェスティバル形式,クリニック |
開催のねらい | U-6は、外遊びが少なくなっているこの年代の子どもたちに、サッカーを通して身体を動かすことの楽しさを感じてもらいます。 U-8では、ゲームとスキル習得のステーションを交互に体験してもらい、少しでもサッカーに真剣に取り組みたいという、子どもの期待に応えます。 U-9の6人制サッカー大会は、少人数のチームや仲間同士のチーム等、より多くの子どもたちが参加できる環境を創り、サッカーの面白さをより感じることができる、レベルに応じたゲーム環境を提供します。 |
---|---|
担当者のコメント | 和歌山県の紀北地域は四種登録人数が減少する中、キッズフェスティバルの参加率も低く悩んでいましたが、今年度初めから巡回指導、キッズスクールを積極的に活動しています。 そんな中、今回フェスティバルでU-6の参加者は64名と今までで最高数であり、地域のキッズ活動の成果が少しづつ現れてきていると思います。当日もグラスルーツでは各セクションのインストラクターは熱心に指導し、子どもたちも楽しく大変好評でした。U-9の6人制大会も芝生のグラウンドで試合ができ大変盛り上がりました。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:28人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:7人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: 家族の会話、友達との会話が増え、チーム内のコミュニケーションも良くなった。 70% |
参加者コメント
紀城JSC 田村君
3試合とも負けてしまって悔しい。 強いチームのプレーを観たので、それを真似て強くなりたいです。 今日はめちゃ楽しかったです。 芝生だったのでやりやすかったです。
宮JSC 桑原君のお母さん
芝生が美しく、子どもたちも楽しそうで幸せです。 グラスルーツで色々体験できありがとうございます。 次の機会も参加させて欲しいです。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 53人 | 11人 | 64人 |
U-8年代 | 159人 | 13人 | 172人 |
U-10年代 | 0人 | ||
U-12年代 | 0人 | ||
U-15年代 | 0人 | ||
U-18年代 | 0人 | ||
U-35年代 | 0人 | ||
O-35年代 | 0人 | ||
参加者数合計 | 212人 | 24人 | 236人 |
観客数 | 150人 | ||
スタッフ数 | 21人 | ||
サッカーファミリー合計 | 407人 |
FA30-K-180917-154
関連情報
最新ニュース
- JFA 2024/11/22 2024年度 JFA第12回理事会を開催
- JFA 2024/11/21 【不服申立委員会】 2024年11月21日付 公表
- JFA 2024/11/21 【裁定委員会】 2024年11月21日付 公表
- 選手育成 2024/11/21 バイエルン・ミュンヘンへ短期留学 JFAとアディダスによる育成年代の選手を対象としたプロジェクト「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」~2024年度 第三弾が始動~
- 大会・試合 2024/11/21 決勝(11/23)チケット当日券の販売について 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 大会アンバサダー三笘 薫 選手・CFCと協働 子どもたち30名ご招待