ニュース
AFCチャンピオンズリーグ2019 浦和レッズが本大会の出場権を獲得
2018年12月09日
天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 決勝が12月9日(日)に行われ、浦和レッズが優勝しました。これにより、浦和レッズはAFCチャンピオンズリーグ2019の本大会出場権を獲得しましたのでお知らせいたします。
AFCチャンピオンズリーグ2019出場チーム決定基準
本大会(グループステージ)より出場
1)国内リーグ優勝(2018明治安田生命J1リーグ 優勝)川崎フロンターレ
2)国内カップ戦優勝(天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 優勝)浦和レッズ
プレーオフより出場
3)国内リーグ第2位(2018明治安田生命J1リーグ第2位)サンフレッチェ広島
4)国内リーグ第3位(2018明治安田生命J1リーグ第3位)鹿島アントラーズ
AFCチャンピオンズリーグ2019出場決定チーム(本日決定分)
浦和レッズ
2年ぶり7回目の出場
<過去のACL成績>
優勝 | 2007、2017 |
---|---|
ベスト4 | 2008 |
ベスト16 | 2016 |
グループステージ敗退 | 2013、2015 |
AFCチャンピオンズリーグ2019グループステージ組み合わせ
東地区
グループE | ①慶南FC(韓国)、②ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)、 ③東地区プレーオフ勝者4※、④東地区プレーオフ勝者2※ |
---|---|
グループF | ①広州恒大(中国)、②第2代表(韓国)、 ③メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)、④東地区プレーオフ勝者3※ |
グループG | ①浦和レッズ(日本)、②北京国安(中国)、 ③全北現代(韓国)、④ブリーラム・ユナイテッド(タイ) |
グループH | ①シドニーFC(オーストラリア)、②川崎フロンターレ(日本)、 ③上海上港(中国)、④東地区プレーオフ勝者1※ |
※東地区プレーオフ出場チーム
1: 第4代表(韓国)対 [ペラック(マレーシア)対 傑志(香港)の勝者]
2: 第4代表(中国)対 [バンコク・ユナイテッド(タイ)対 ハノイ(ベトナム)の勝者]
3: サンフレッチェ広島(日本)対 【チェンライ・ユナイテッド(タイ)対 [セレス・ネグロス(フィリピン)対 ヤンゴン・ユナイテッド(ミャンマー)]の勝者】
4: 鹿島アントラーズ(日本)対 【ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア)対[ホーム・ユナイテッド(シンガポール)対 第1代表(インドネシア)]の勝者】
AFCチャンピオンズリーグ2019 プレーオフおよびグループステージ マッチスケジュール(日本関連)
※キックオフ時間および試合会場は未定
プレーオフ(日本関連のみ)
2019年2月19日(火)
サンフレッチェ広島(日本)
対 【チェンライ・ユナイテッド(タイ)対 [セレス・ネグロス(フィリピン)対 ヤンゴン・ユナイテッド(ミャンマー)]】
鹿島アントラーズ(日本)
対 【ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア)対[ホーム・ユナイテッド(シンガポール)対 第1代表(インドネシア)]】
グループE
試合日 | ホーム | アウェイ | ||
---|---|---|---|---|
MD1 | 3月5日(火) | 東地区プレーオフ勝者4 | 対 | ジョホール・ダルル・タクジム (マレーシア) |
MD2 | 3月12日(火) | 東地区プレーオフ勝者2 | 対 | 東地区プレーオフ勝者4 |
MD3 | 4月9日(火) | 慶南FC(韓国) | 対 | 東地区プレーオフ勝者4 |
MD4 | 4月24日(水) | 東地区プレーオフ勝者4 | 対 | 慶南FC(韓国) |
MD5 | 5月8日(水) | ジョホール・ダルル・タクジム (マレーシア) |
対 | 東地区プレーオフ勝者4 |
MD6 | 5月22日(水) | 東地区プレーオフ勝者4 | 対 | 東地区プレーオフ勝者2 |
グループF
試合日 | ホーム | アウェイ | ||
---|---|---|---|---|
MD1 | 3月5日(火) | 広州恒大(中国) | 対 | 東地区プレーオフ勝者3 |
MD2 | 3月12日(火) | 東地区プレーオフ勝者3 | 対 | メルボルン・ビクトリー (オーストラリア) |
MD3 | 4月10日(水) | 東地区プレーオフ勝者3 | 対 | 第2代表(韓国) |
MD4 | 4月23日(火) | 第2代表(韓国) | 対 | 東地区プレーオフ勝者3 |
MD5 | 5月8日(水) | 東地区プレーオフ勝者3 | 対 | 広州恒大(中国) |
MD6 | 5月22日(水) | メルボルン・ビクトリー (オーストラリア) |
対 | 東地区プレーオフ勝者3 |
グループG
試合日 | ホーム | アウェイ | ||
---|---|---|---|---|
MD1 | 3月6日(水) | 浦和レッズ(日本) | 対 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) |
MD2 | 3月13日(水) | 北京国安(中国) | 対 | 浦和レッズ(日本) |
MD3 | 4月9日(火) | 浦和レッズ(日本) | 対 | 全北現代モータース(韓国) |
MD4 | 4月24日(水) | 全北現代モータース(韓国) | 対 | 浦和レッズ(日本) |
MD5 | 5月7日(火) | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 対 | 浦和レッズ(日本) |
MD6 | 5月21日(火) | 浦和レッズ(日本) | 対 | 北京国安(中国) |
グループH
試合日 | ホーム | アウェイ | ||
---|---|---|---|---|
MD1 | 3月6日(水) | 上海上港(中国) | 対 | 川崎フロンターレ(日本) |
MD2 | 3月13日(水) | 川崎フロンターレ(日本) | 対 | シドニーFC(オーストラリア) |
MD3 | 4月10日(水) | 東地区プレーオフ勝者1 | 対 | 川崎フロンターレ(日本) |
MD4 | 4月23日(火) | 川崎フロンターレ(日本) | 対 | 東地区プレーオフ勝者1 |
MD5 | 5月7日(火) | 川崎フロンターレ(日本) | 対 | 上海上港(中国) |
MD6 | 5月21日(火) | シドニーFC(オーストラリア) | 対 | 川崎フロンターレ(日本) |
大会期間:2018年1月30日(火)~2018年11月10日(土)
関連情報
関連ニュース
最新ニュース
- 女子サッカー 2024/12/23 無料招待チケットのご案内!WEリーグ クラシエカップ決勝 12月29日(日) 国立競技場
- 大会・試合 2024/12/23 鳥栖とG大阪が準決勝進出を決める 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会準々決勝
- 大会・試合 2024/12/23 新潟LとI神戸が1点差の接戦を制して準決勝進出 皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会
- JFA 2024/12/23 臨時評議員会を開催
- 大会・試合 2024/12/23 【ホットピ!~HotTopic~】JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権大会アンバサダー 中村俊輔さんインタビュー#2