チーム紹介
愛工大名電 (愛知)
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 安原 哲平 | 2年 | 愛知FC一宮U-15 | 1 | 80 | 0 |
12 | GK | 細萱 大雅 | 3年 | FCフェルボール小牧 | 0 | 0 | 0 |
22 | GK | 手嶋 海渡 | 3年 | 高針台中学 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 川西 絃太 | 3年 | 豊田アソシエーションFC | 1 | 67 | 0 |
3 | DF | 横井 空 | 3年 | 愛知FC庄内U-15 | 1 | 80 | 0 |
4 | DF | 鈴木 郁人 | 3年 | 愛知FC庄内U-15 | 1 | 80 | 0 |
5 | DF | 堀 朝陽 | 3年 | 愛知FC U-15 | 1 | 80 | 0 |
6 | DF | 星元 温輝 | 3年 | 豊田アソシエーションFC | 0 | 0 | 0 |
13 | DF | 波多野 空知 | 3年 | 八幡ファイターズ | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | 浅井 星羅 | 2年 | Nagoya SS | 1 | 13 | 0 |
16 | DF | 内野 凌玖 | 2年 | FCフェルボール小牧 | 0 | 0 | 0 |
24 | DF | 梅村 晃世 | 3年 | Nagoya SS | 0 | 0 | 0 |
27 | DF | 山田 偲文 | 3年 | 東海スポーツ | 0 | 0 | 0 |
7 | MF | 鈴置 阿利登 | 3年 | 緑東FC | 1 | 80 | 0 |
8 | MF | 大竹 貫太 | 3年 | 名東クラブ | 1 | 80 | 0 |
10 | MF | 冨田 拓未 | 3年 | FCフェルボール愛知 | 1 | 80 | 0 |
14 | MF | 時 晃生 | 3年 | 刈谷81 FC | 1 | 69 | 0 |
18 | MF | 水野 壮太 | 3年 | FCフェルボール愛知 | 1 | 11 | 0 |
19 | MF | 加藤 大燿 | 3年 | 瀬戸FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
20 | MF | 永瀬 鮎太 | 3年 | 緑東FC | 0 | 0 | 0 |
21 | MF | 吉川 凛太郎 | 3年 | 愛知FC一宮U-15 | 0 | 0 | 0 |
23 | MF | 井上 玲温 | 2年 | 刈谷81 FC | 0 | 0 | 0 |
25 | MF | 有賀 悠斗 | 2年 | FCフェルボール愛知 | 0 | 0 | 0 |
26 | MF | 宮川 夏輝 | 2年 | 刈谷81 FC | 0 | 0 | 0 |
28 | MF | 前川 将範 | 3年 | FCフェルボール小牧 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 平井 碧 | 3年 | 千種FC | 1 | 80 | 0 |
11 | FW | 森重 裕太郎 | 3年 | 一般社団法人スポーツクラブ岐阜VAMOS | 1 | 73 | 0 |
17 | FW | 林田 圭志朗 | 3年 | カワムラFC | 1 | 7 | 0 |
29 | FW | 花野 哲平 | 2年 | 緑東FC | 0 | 0 | 0 |
30 | FW | 山口 大智 | 3年 | シルフィードFC | 0 | 0 | 0 |
代表校紹介動画 (提供:民間放送43社)
高校年代 2019-20 冬の大会特集
- ニュース
2020/01/14静岡学園が青森山田を破り24大会ぶりに高校サッカーの頂点に立つ! 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/14「FIFA女子ワールドカップ2023日本招致」をPR ~第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 決勝 (1/12@ノエビアスタジアム神戸)~
- ニュース
2020/01/13藤枝順心が2大会ぶり4度目の優勝! 第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/12決勝のチケット販売終了について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/12決勝の当日券販売について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/12青森山田と静岡学園が決勝進出を決める 第98回全国高等学校サッカー選手権大会