日程・結果
| A | 金沢ゴーゴーカレースタジアム(天然芝) | B | 西部緑地公園陸上競技場(天然芝) |
|---|---|---|---|
| C | 松任総合運動公園陸上競技場(天然芝) | D | 松任総合運動公園グラウンド(人工芝) |
| E | 石川県サッカー・ラグビー競技場(天然芝) | F | 小松市民センター多目的広場(天然芝) |
| G | スカイパークこまつ翼 Aコート(天然芝) | H | スカイパークこまつ翼 Bコート(天然芝) |
| I | 木場潟公園中央園地メモリアルグラウンド(天然芝) |
| A | 金沢ゴーゴーカレースタジアム(天然芝) |
|---|---|
| B | 西部緑地公園陸上競技場(天然芝) |
| C | 松任総合運動公園陸上競技場(天然芝) |
| D | 松任総合運動公園グラウンド(人工芝) |
| E | 石川県サッカー・ラグビー競技場(天然芝) |
| F | 小松市民センター多目的広場(天然芝) |
| G | スカイパークこまつ翼 Aコート(天然芝) |
| H | スカイパークこまつ翼 Bコート(天然芝) |
| I | 木場潟公園中央園地メモリアルグラウンド(天然芝) |




