日程・結果
[44]2回戦 2016年09月03日 19:00 KickOff IAIスタジアム日本平
清水エスパルス
3
- 2 前半 0
- 1 後半 0
0
水戸ホーリーホック
18分 金子 翔太
24分 鄭 大世(チョン・テセ)
66分 枝村 匠馬
24分 鄭 大世(チョン・テセ)
66分 枝村 匠馬
得点者
清水エスパルス | 水戸ホーリーホック | ||||
GK | 43 | 植草 裕樹 | GK | 1 | 本間 幸司 |
DF | 16 | 六平 光成 | DF | 4 | 木下 高彰 |
DF | 15 | ビョン・ジュンボン | DF | 5 | 伊藤 槙人 |
DF | 45 | 角田 誠 | DF | 6 | 石神 幸征 |
DF | 25 | 松原 后 | DF | 13 | 麦倉 捺木 |
MF | 17 | 河井 陽介 (Cap.) | DF | 20 | 今瀬 淳也 |
MF | 20 | 竹内 涼 | MF | 8 | ロメロ・フランク |
MF | 22 | 枝村 匠馬 | MF | 10 | 船谷 圭祐 (Cap.) |
MF | 39 | 白崎 凌兵 | FW | 16 | グエン・コンフォン |
MF | 30 | 金子 翔太 | FW | 19 | 山村 佑樹 |
FW | 9 | 鄭 大世(チョン・テセ) | FW | 37 | 久保 裕一 |
控え選手 | |||||
GK | 13 | 杉山 力裕 | GK | 28 | 石井 綾 |
DF | 2 | 三浦 弦太 | DF | 3 | 佐藤 和樹 |
DF | 31 | キム・ボムヨン | MF | 17 | 湯澤 洋介 |
MF | 14 | 澤田 崇 | MF | 26 | 佐藤 和弘 |
MF | 11 | 村田 和哉 | MF | 27 | 斎藤 翔太 |
FW | 23 | 北川 航也 | FW | 9 | 萬代 宏樹 |
FW | 18 | 長谷川 悠 | FW | 29 | 宮本 拓弥 |
警告・退場 | |||||
23 | 北川 航也90+2分 | 4 | 木下 高彰23分 | ||
8 | ロメロ・フランク50分 | ||||
6 | 石神 幸征75分 |
チケット情報
券種 | 指定席 | 自由席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | |
登録チーム | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | ¥600 |
前売り | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 |
当日 | ¥4,200 | ¥3,100 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※会場によって指定席は、「ゾーン指定(ゾーン内自由席)」となる場合があります。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
IAIスタジアム日本平
■JR「清水」駅より、バス「港南厚生病院線(2番乗り場)」、「山原梅蔭寺線(2番乗り場)」、「梅が谷、蜂が谷市立病院線(2番乗り場)」で「日本平運動公園入口」下車、徒歩10分
■静鉄新清水駅より、バス「港南厚生病院線(3番乗り場)」、「梅ヶ谷蜂ヶ谷市立病院線(3番乗り場)」、「山原梅陰寺線(3番乗り場)で「日本平運動公園入口」下車、徒歩10分
■JR「草薙」駅前より、「三保草薙線行」または、「草薙団地行」で「日本平運動公園入口」下車、徒歩10分