日程・結果
[59]2回戦 2016年09月03日 19:00 KickOff ベストアメニティスタジアム
サガン鳥栖
3
- 2 前半 0
- 1 後半 1
1
FC琉球
9分 ムスタファ・エル・カビル
18分 鎌田 大地
62分 岡田 翔平
18分 鎌田 大地
62分 岡田 翔平
得点者
66分 田辺 圭佑
サガン鳥栖 | FC琉球 | ||||
GK | 1 | 赤星 拓 | GK | 1 | 朴 一圭(パク・イルギュ) |
DF | 8 | 藤田 優人 | DF | 8 | 藤澤 典隆 |
DF | 35 | 青木 剛 | DF | 2 | 増谷 幸祐 |
DF | 29 | 谷口 博之 | DF | 22 | 瀧澤 修平 |
DF | 2 | 三丸 拡 | DF | 24 | 平田 拳一朗 |
MF | 25 | 早坂 良太 | MF | 6 | 田辺 圭佑 |
MF | 14 | 高橋 義希 | MF | 7 | 田中 恵太 (Cap.) |
MF | 10 | 金 民友(キム・ミヌ) (Cap.) | MF | 4 | 知念 雄太朗 |
MF | 24 | 鎌田 大地 | MF | 14 | 朴 利基(パク・リキ) |
FW | 9 | ムスタファ・エル・カビル | MF | 10 | 富所 悠 |
FW | 22 | 池田 圭 | FW | 9 | パブロ |
控え選手 | |||||
GK | 21 | 牲川 歩見 | GK | 17 | 積田 景介 |
DF | 4 | 小林 久晃 | GK | 21 | 今野 太祐 |
DF | 23 | 吉田 豊 | MF | 18 | 富樫 佑太 |
MF | 6 | アイメン・タハール | FW | 15 | レオナルド |
MF | 30 | 福田 晃斗 | FW | 16 | 山内 達朗 |
FW | 11 | 豊田 陽平 | FW | 19 | 上門 知樹 |
FW | 39 | 岡田 翔平 | FW | 20 | 山川 デション 諒 |
警告・退場 | |||||
22 | 池田 圭43分 | 6 | 田辺 圭佑20分 | ||
1 | 赤星 拓82分 |
チケット情報
券種 | 指定席 | 自由席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | |
登録チーム | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | ¥600 |
前売り | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 |
当日 | ¥4,200 | ¥3,100 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※会場によって指定席は、「ゾーン指定(ゾーン内自由席)」となる場合があります。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
ベストアメニティスタジアム
■JR「鳥栖」駅より、徒歩約3分
■JR「新鳥栖」駅より、長崎本線「鳥栖駅」行き、または特急「博多駅」行きで、JR「鳥栖」駅下車、徒歩約3分
■JR「新鳥栖」駅より、タクシーで約10分
■西鉄大牟田線「小郡」駅より、タクシーで約10分