チーム紹介
藤枝順心高校 (東海/静岡)
女子サッカー最高峰の大会に出場できうれしく思います。高校のチームが、どこまでできるのか大変楽しみです。自分たちの持てる力を全て出し切る良い準備をして挑みます。大会を通してチームとして、また、個人として成長できるためのチャレンジをしていきたいと思います。
監督 | 多々良 和之 |
---|
No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 山本 恋菜 | 横須賀シーガルズMEG | 0 | 0 | 0 |
12 | GK | 小野 未織 | 名古屋FCルミナス | 1 | 90 | 0 |
21 | GK | 仁藤 千智 | 藤枝順心SCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
3 | DF | 堀 真綾 | NGUラブリッジ名古屋ユース | 1 | 25 | 0 |
4 | DF | 宮本 仁奈 | 栃木SCレディース | 1 | 90 | 0 |
5 | DF | 萩原 愛心 | 群馬FCホワイトスター | 0 | 0 | 0 |
14 | DF | 堀内 意 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 1 | 90 | 0 |
17 | DF | 井手 ひなた | PSTC FUKUOKA U-15 | 1 | 90 | 0 |
18 | DF | 磯部 美夏 | 横須賀シーガルズMEG | 1 | 90 | 0 |
19 | DF | 安藤 麻耶 | ツエーゲン金沢U-15津幡 | 1 | 90 | 0 |
26 | DF | 三宅 怜 | 藤枝順心SCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
28 | DF | 吉田 美優 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 0 | 0 | 0 |
29 | DF | 濱野 こゆき | 藤枝順心SCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
2 | MF | 木許 和心 | FCヴィトーリア | 1 | 65 | 0 |
10 | MF | 柳瀬 楓菜 | FC.フェルボール.MIMOSA(ミモーザ) | 1 | 90 | 0 |
16 | MF | 松崎 花菜 | FCヴィトーリア | 0 | 0 | 0 |
20 | MF | 浅田 幸子 | FCヴィトーリア | 0 | 0 | 0 |
22 | MF | 粟田 桃子 | 神戸FCレディース | 1 | 22 | 0 |
30 | MF | 林 美希 | FCヴィトーリア | 0 | 0 | 0 |
6 | FW | 齊藤 桃花 | FCヴィトーリア | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | 谷 穂花 | FCグローバル | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | 鈴木 杏梨 | 栃木SCレディース | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 高尾 真莉奈 | 名古屋FCルミナス | 1 | 88 | 0 |
11 | FW | 栗田 彩令 | 藤枝順心SCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | 窓岩 日菜 | 福井丸岡RUCK(ラック) | 1 | 68 | 0 |
15 | FW | 斉藤 花菜 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 1 | 25 | 0 |
23 | FW | 鈴木 愛理沙 | ヴィクサーレ沖縄FCナビィータユース | 0 | 0 | 0 |
24 | FW | 山田 歩美 | NGUラブリッジ名古屋スターチス | 1 | 45 | 0 |
25 | FW | 正野 瑠菜 | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース | 1 | 2 | 0 |
27 | FW | 浦 悠理香 | ツエーゲン金沢U-15津幡 | 1 | 20 | 0 |
各チームで選手・スタッフの安全を確保した上で撮影しています。