日程・結果
1次ラウンド
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂井フェニックスレジェンド(北信越第1代表/福井県) | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | オッサンドーレ札幌40(北海道代表) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 松山クラブ2002シニア(四国代表/愛媛県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | FCプリメーロ福島レジェンド(東北代表/福島県) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
第1節 2019年10月12日
第2節 2019年10月13日
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝フットボールクラブ(東海第2代表/静岡県) | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | KYOTO MAYUMARO FC(関西第2代表/京都府) | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 広島フォーティーズ(中国第1代表/広島県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 図南サッカークラブ グランデ(関東第2代表/群馬県) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
第1節 2019年10月12日
第2節 2019年10月13日
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫サッカークラブ(関西第1代表/兵庫県) | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | 西湘Wings.FC(関東第1代表/神奈川県) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
3 | 羅針盤倶楽部NAGOYA(東海第1代表/愛知県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | 帯広フットボールクラブ(開催地/北海道) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
第1節 2019年10月12日
第2節 2019年10月13日
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAXY(中国第2代表/山口県) | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | 大分OBシニア(九州代表/大分県) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 山梨マスターズ(関東第3代表/山梨県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 富一ふじの会(北信越第2代表/富山県) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
第1節 2019年10月12日
第2節 2019年10月13日
決勝ラウンド
準決勝 2019年10月14日
決勝戦 2019年10月14日
27 | 2019年10月14日 13:00 |
函館フットボールパーク ピッチA(天然芝) |