チーム紹介
名古屋グランパスU15(東海地域代表/愛知県)
名古屋グランパスU15は、短所を補うよりも長所を伸ばす考えで、選手個々のストロングポイントの育成に重点を置いています。そして、世界で戦える選手の育成を目指しています。また、人とのコミュニケーションを通した人間教育も重要視しています。チームとして、攻守にわたり連動した全員サッカーを目指し、一体感を持って戦います。
選手紹介
番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 水谷 友哉 | 1999.09.07 | 179/61 | 木曽川FC |
2 | DF | 宮島 裕 | 1999.05.14 | 160/48 | 名古屋グランパスU12 |
3 | DF | 青山 夕祐 | 1999.05.08 | 177/65 | 巣南サッカースポーツ少年団 |
4 | DF | 小山 彬 | 1999.08.13 | 175/64 | 名古屋グランパスU12 |
5 | DF | 河合 佑介 | 1999.12.09 | 173/60 | 名古屋グランパスU12 |
6 | MF | 林 莞太 | 1999.04.23 | 165/54 | 名古屋グランパスU12 |
7 | MF | 住田 将 | 1999.08.19 | 172/59 | 名古屋グランパスU12 |
8 | MF | 水野 智大 | 1999.07.17 | 156/46 | 名古屋グランパスU12 |
9 | FW | 金 亮哉 | 1999.04.25 | 174/64 | 愛知フットボールクラブ U-12 |
10 | MF | 杉浦 文哉 | 1999.09.23 | 167/54 | 名古屋グランパスU12 |
11 | MF | 吉田 雄汰朗 | 1999.04.19 | 164/50 | 名古屋グランパスU12 |
12 | DF | 垣 智也 | 1999.05.22 | 179/64 | 富士松FC |
13 | MF | 濱口 聡太 | 1999.11.04 | 167/54 | F.C 城西 |
14 | MF | 鎌田 蓮 | 1999.07.16 | 177/64 | トヨタ少年サッカースクール |
15 | MF | 北邑 拓也 | 1999.04.05 | 163/51 | 名古屋グランパスU12 |
16 | GK | 藤間 広大 | 1999.07.06 | 173/62 | 矢作カステーロ |
17 | MF | 福冨 青 | 1999.08.05 | 166/56 | 三日月倶楽部 |
18 | MF | 川北 敦史 | 1999.06.23 | 158/48 | FC東郷 |
19 | MF | 成瀬 竣平 | 2001.01.13 | 156/46 | 瀬戸FCジュニア |
21 | GK | 長江 裕真 | 2000.04.14 | 177/68 | 瀬戸NFC |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 森川 誠一 |
コーチ | 広野 耕一 |
トレーナー | 鎌田 健一 |