ニュース
AFCチャンピオンズリーグ2014 マッチスケジュール(キックオフ時間、一部試合会場確定)
2014年01月14日
グループステージ
【グループE】
浦項スティーラーズ(韓国)、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)、山東魯能(中国)、セレッソ大阪(日本)
| MD | 試合日 | キックオフ | ホーム アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月25日(火) | 19:30 | 浦項スティーラーズ 対 セレッソ大阪 | スティールヤード | 
| 2 | 3月11日(火) | 19:00 | セレッソ大阪 対 山東魯能 | 大阪長居スタジアム | 
| 3 | 3月18日(火) | 19:00 | セレッソ大阪 対 ブリーラム・ユナイテッド | 大阪長居スタジアム | 
| 4 | 4月2日(水) | 18:00 | ブリーラム・ユナイテッド 対 セレッソ大阪 | ブリーラムスタジアム | 
| 5 | 4月16日(水) | 19:00 | セレッソ大阪 対 浦項スティーラーズ | 大阪長居スタジアム | 
| 6 | 4月23日(水) | 19:30 | 山東魯能 対 セレッソ大阪 | 済南奥林匹克体育中心 | 
※1 第6戦(最終戦)のキックオフ時間は、同組の他会場の試合(浦項スティーラーズ対ブリーラム・ユナイテッド戦)と同時キックオフにするため変更される可能性があります。
【グループF】
サンフレッチェ広島(日本)、セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)、FCソウル(韓国)、東地区プレーオフ勝者3-1
| MD | 試合日 | キックオフ | ホーム アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月25日(火) | 19:00 | サンフレッチェ広島 対 東地区プレーオフ勝者3-1 | 広島広域公園陸上競技場 | 
| 2 | 3月11日(火) | 19:30 | セントラルコースト・マリナーズ 対 サンフレッチェ広島 | セントラルコーストスタジアム | 
| 3 | 3月19日(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 対 FCソウル | 広島広域公園陸上競技場 | 
| 4 | 4月1日(火) | 19:30 | FCソウル 対 サンフレッチェ広島 | ソウルワールドカップスタジアム | 
| 5 | 4月16日(水) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者3-1 対 サンフレッチェ広島 | 未定 | 
| 6 | 4月23日(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 対 セントラルコースト・マリナーズ | 広島広域公園陸上競技場 | 
※1 「エディオンスタジアム広島」は、今大会では「広島広域公園陸上競技場」で表記します。
※2 東地区プレーオフ勝者3-1=タンピネス・ローバーズ(シンガポール)、サウスチャイナ(香港)、チョンブリFC(タイ)、北京国安(中国)の勝者(2月15日決定)
※3 第6戦(最終戦)のキックオフ時間は、同組の他会場の試合(FCソウル対東地区プレーオフ勝者3-1戦)と同時キックオフにするため変更される可能性があります。
【グループG】
広州恒大(中国)、横浜F・マリノス(日本)、全北現代モータース(韓国)、東地区プレーオフ勝者3-2
| MD | 試合日 | キックオフ | ホーム アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月26日(水) | 19:00 | 全北現代モータース 対 横浜F・マリノス | 全州ワールドカップスタジアム | 
| 2 | 3月12日(水) | 19:30 | 横浜F・マリノス 対 広州恒大 | 横浜国際総合競技場 | 
| 3 | 3月18日(火) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者3-2 対 横浜F・マリノス | 未定 | 
| 4 | 4月2日(水) | 19:30 | 横浜F・マリノス 対 東地区プレーオフ勝者3-2 | 横浜国際総合競技場 | 
| 5 | 4月15日(火) | 19:30 | 横浜F・マリノス 対 全北現代モータース | 横浜国際総合競技場 | 
| 6 | 4月22日(火) | 20:00 | 広州恒大 対 横浜F・マリノス | 広州天河体育中心 | 
※1 「日産スタジアム」は、今大会では「横浜国際総合競技場」で表記します。
※2 東地区プレーオフ勝者3-2=プネ(インド)、ハノイ・T&T(ベトナム)、ムアントン・ユナイテッド(タイ)、メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)の勝者(2月15日決定)
※3 第6戦(最終戦)のキックオフ時間は、同組の他会場の試合(全北現代モータース対東地区プレーオフ勝者3-2戦)と同時キックオフにするため変更される可能性があります。
【グループH】
ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)、貴州人和(中国)、川崎フロンターレ(日本)、蔚山現代(韓国)
| MD | 試合日 | キックオフ | ホーム アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月26日(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ 対 貴州人和 | 等々力陸上競技場 | 
| 2 | 3月12日(水) | 19:30 | 蔚山現代 対 川崎フロンターレ | 蔚山文殊フットボールスタジアム | 
| 3 | 3月19日(水) | 19:30 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ 対 川崎フロンターレ | パラマッタスタジアム | 
| 4 | 4月1日(火) | 19:00 | 川崎フロンターレ 対 ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 等々力陸上競技場 | 
| 5 | 4月15日(火) | 20:00 | 貴州人和 対 川崎フロンターレ | 貴陽奥林匹克体育中心 | 
| 6 | 4月22日(火) | 19:00 | 川崎フロンターレ 対 蔚山現代 | 等々力陸上競技場 | 
ラウンド16
【第1戦】
| 試合日 | キックオフ | ホーム アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|
| 5月6日(火) | グループE 2位 対 グループG 1位 | ||
| 5月6日(火) | グループG 2位 対 グループE 1位 | ||
| 5月7日(水) | グループF 2位 対 グループH 1位 | ||
| 5月7日(水) | グループH 2位 対 グループF 1位 | 
【第2戦】
| 試合日 | キックオフ | ホーム アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|
| 5月13日(火) | グループG 1位 対 グループE 2位 | ||
| 5月13日(火) | グループE 1位 対 グループG 2位 | ||
| 5月14日(水) | グループH 1位 対 グループF 2位 | ||
| 5月14日(水) | グループF 1位 対 グループH 2位 | 
備考
○準々決勝以降の日程は未定です。
○グループA~D(西地区)のマッチスケジュールはアジアサッカー連盟(AFC)公式サイトをご覧ください。
最新ニュース
- 
			
				大会・試合
				2025/10/31
				
					日程・会場決定および大会史上初の公式アンバサダーに長谷川唯選手が就任 第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会										  
- 
			
				グラスルーツ
				2025/10/31
				
					【11/16鹿児島会場 募集期間延長のお知らせ】JFA マジカルフィールド Inspired by Disney ファミリーサッカーフェスティバル ”ファーストタッチ”										  
- 
			
				
				2025/10/31
				
					サッカーと地域を活性化!JFA×ANA価値共創活動 小学生チームを全国大会に招待し、交流サッカーや「夢の教室/特別編」を実施「JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会 応援企画 produced by TEAM BLUE」										  
- 
			
				大会・試合
				2025/10/30
				
					準決勝 キックオフ時間、テレビ放送が決定 皇后杯 JFA 第47回全日本女子サッカー選手権大会										  
- 
			
				大会・試合
				2025/10/30
				
					サカタインクス株式会社が決勝戦「天皇杯アスパス!パートナー」に決定~環境配慮素材の導入を通じて大会のサステナビリティを推進~ 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会										  

