ニュース
AFCチャンピオンズリーグ2016 グループステージ ガンバ大阪および浦和レッズのグループ確定/マッチスケジュール
2016年01月01日
第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会の決勝が1日行われ、ガンバ大阪が優勝しました。
この結果により、未定となっていましたガンバ大阪と浦和レッズのAFCチャンピオンズリーグ2016グループステージのグループ分けが下記のとおり確定しましたのでお知らせいたします。
AFCチャンピオンズリーグ2016 グループステージ(東地区)
<グループ分け>
グループE | ①全北現代モータース(韓国)、②江蘇瞬天(中国) ③ビン・ズオン(ベトナム)、④東地区プレーオフ勝者2※ |
---|---|
グループF | ①サンフレッチェ広島(日本)、②FCソウル(韓国) ③ブリーラム・ユナイテッド(タイ)、④東地区プレーオフ勝者3※ |
グループG | ①メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)、②ガンバ大阪(日本) ③水原三星ブルーウィングス(韓国)、④東地区プレーオフ勝者4※ |
グループH | ①広州恒大(中国)、②シドニーFC(オーストラリア) ③浦和レッズ(日本)、④東地区プレーオフ勝者1※ |
※東地区プレーオフ出場チーム
1:浦項スティーラーズ(韓国)、ハノイT&T(ベトナム)、傑志(香港)
2:FC東京(日本)、チョンブリFC(タイ)、ヤンゴン・ユナイテッド(ミャンマー)
3:アデレード・ユナイテッド(オーストラリア)、山東魯能(中国)、モフン・バガンAC(インド)、 タンピネス・ローバーズ(シンガポール)
4:上海上港(中国)、ムアントン・ユナイテッド(タイ)、ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)
<マッチスケジュール>
プレーオフ
2月9日(火) FC東京 対 チョンブリFC(タイ)またはヤンゴン・ユナイテッド(ミャンマー)
※キックオフ時間および試合会場は未定
グループステージ
<グループE>
全北現代モータース(韓国)、江蘇瞬天(中国)、ビン・ズオン(ベトナム)、 東地区プレーオフ勝者2(FC東京/日本、チョンブリFC/タイ、ヤンゴン・ユナイテッド/ミャンマー)
試合日 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
MD1 | 2月23日(火) | 未定 | 全北現代モータース | 東地区プレーオフ勝者2 | 未定 |
MD2 | 3月1日(火) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者2 | ビン・ズオン | 未定 |
MD3 | 3月15日(火) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者2 | 江蘇瞬天 | 未定 |
MD4 | 4月6日(水) | 未定 | 江蘇瞬天 | 東地区プレーオフ勝者2 | 未定 |
MD5 | 4月20日(水) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者2 | 全北現代モータース | 未定 |
MD6 | 5月4日(水) | 未定 | ビン・ズオン | 東地区プレーオフ勝者2 | 未定 |
<グループF>
サンフレッチェ広島(日本)、FCソウル(韓国)、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)、東地区プレーオフ勝者3(アデレード・ユナイテッド/オーストラリア、山東魯能/中国、モフン・バガンAC/インド、タンピネス・ローバーズ/シンガポール)
試合日 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
MD1 | 2月23日(火) | 未定 | サンフレッチェ広島 | 東地区プレーオフ勝者3 | 未定 |
MD2 | 3月1日(火) | 未定 | FCソウル | サンフレッチェ広島 | 未定 |
MD3 | 3月16日(水) | 未定 | サンフレッチェ広島 | ブリーラム・ユナイテッド | 未定 |
MD4 | 4月5日(火) | 未定 | ブリーラム・ユナイテッド | サンフレッチェ広島 | 未定 |
MD5 | 4月20日(水) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者3 | サンフレッチェ広島 | 未定 |
MD6 | 5月4日(水) | 未定 | サンフレッチェ広島 | FCソウル | 未定 |
<グループG>
メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)、ガンバ大阪(日本)、水原三星ブルーウィングス(韓国)、東地区プレーオフ勝者4(上海上港/中国、ムアントン・ユナイテッド/タイ、ジョホール・ダルル・タクジム/マレーシア)
試合日 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
MD1 | 2月24日(水) | 未定 | 水原三星ブルーウィングス | ガンバ大阪 | 未定 |
MD2 | 3月2日(水) | 未定 | ガンバ大阪 | メルボルン・ビクトリー | 未定 |
MD3 | 3月15日(火) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者4 | ガンバ大阪 | 未定 |
MD4 | 4月6日(水) | 未定 | ガンバ大阪 | 東地区プレーオフ勝者4 | 未定 |
MD5 | 4月19日(火) | 未定 | ガンバ大阪 | 水原三星ブルーウィングス | 未定 |
MD6 | 5月3日(火) | 未定 | メルボルン・ビクトリー | ガンバ大阪 | 未定 |
<グループH>
広州恒大(中国)、シドニーFC(オーストラリア)、浦和レッズ(日本)、東地区プレーオフ勝者1(浦項スティーラーズ/韓国、ハノイT&T/ベトナム、傑志/香港)
試合日 | キックオフ | ホーム | アウェイ | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
MD1 | 2月24日(水) | 未定 | 浦和レッズ | シドニーFC | 未定 |
MD2 | 3月2日(水) | 未定 | 東地区プレーオフ勝者1 | 浦和レッズ | 未定 |
MD3 | 3月16日(水) | 未定 | 広州恒大 | 浦和レッズ | 未定 |
MD4 | 4月5日(火) | 未定 | 浦和レッズ | 広州恒大 | 未定 |
MD5 | 4月19日(火) | 未定 | シドニーFC | 浦和レッズ | 未定 |
MD6 | 5月3日(火) | 未定 | 浦和レッズ | 東地区プレーオフ勝者1 | 未定 |
最新ニュース
- 大会・試合 2024/11/04 準決勝に進むチームが決定 JFA 第12回全日本O-40サッカー大会
- 大会・試合 2024/11/03 JFA 第12回全日本O-40サッカー大会が藤枝市で開幕
- 日本代表 2024/11/02 11.19 中国代表 vs 日本代表 現地(廈門) 観戦チケットの販売について
- 2024/11/01 サッカーと地域を活性化!JFA×ANA価値共創活動 小学生チームを全国大会に招待し、交流サッカーや「夢の教室/特別編」を実施「JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権大会 応援企画 produced by TEAM BLUE」
- 選手育成 2024/11/01 エリートプログラム女子U-13日韓交流(11/4-9@木浦/韓国)~JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業~ メンバー・スケジュール