ニュース
第40回全日本少年サッカー大会 出場チーム決定 ~決勝大会は12月25日から鹿児島で開催~
2016年11月28日
12月25日(日)から29日(木)にかけて、鹿児島県鹿児島市で開催する「第40回全日本少年サッカー大会」の出場全48チームが決定しました。1次ラウンドの組合せは、12月5日(月)に決定します。
出場チーム:
都道府県代表として各1チーム
前年度優勝チーム枠として1チーム(第39回大会優勝チーム都道府県:埼玉県)
計 48チーム
会場:
【開会式】鹿児島市民文化ホール(12月25日)
【1次ラウンド・ラウンド16】鹿児島ふれあいスポーツランド(12月26日-27日)
【準々決勝】鹿児島県立鴨池補助競技場(12月28日)
【準決勝・決勝】鹿児島県立鴨池陸上競技場(12月28日-29日)
北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 U-12 | 3年ぶり6回目 |
---|---|---|
青森県 | 青森フットボールクラブ U-12 | 4年ぶり5回目 |
岩手県 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB ジュニア | 初出場 |
宮城県 | ベガルタ仙台ジュニア | 3年ぶり8回目 |
秋田県 | スポルティフ秋田 | 2年連続6回目 |
山形県 | 最上 UNITED.FC | 初出場 |
福島県 | ESTRELLAS.FC | 2年連続2回目 |
茨城県 | 鹿島アントラーズジュニア | 5年連続13回目 |
栃木県 | ヴェルフェたかはら那須 U-12 | 2年連続2回目 |
群馬県 | ファナティコス | 9年連続9回目 |
埼玉県 | 戸塚フットボールクラブジュニア | 初出場 |
千葉県 | トリプレッタサッカークラブ | 初出場 |
東京都 | 府中新町 FC | 初出場 |
神奈川県 | 横浜F・マリノスプライマリー | 2年連続9回目 |
山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 U-12 | 2年ぶり3回目 |
長野県 | 松本山雅フットボールクラブ U-12 | 2年連続2回目 |
新潟県 | アルビレックス新潟 U-12 | 4年ぶり4回目 |
富山県 | 大門少年サッカークラブ | 初出場 |
石川県 | テイヘンズFC金沢U-12 | 3年ぶり3回目 |
福井県 | 平章サッカースポーツ少年団 | 3年連続6回目 |
静岡県 | 入江サッカースポーツ少年団 | 初出場 |
愛知県 | 東海スポーツ | 6年ぶり3回目 |
三重県 | ラピド名張フットボールクラブ | 初出場 |
岐阜県 | FC Re:star | 初出場 |
滋賀県 | 亀山サッカースポーツ少年団 | 初出場 |
京都府 | 京都長岡京 SS | 12年ぶり3回目 |
大阪府 | ガンバ大阪ジュニア | 初出場 |
兵庫県 | センアーノ神戸 ジュニア | 12年ぶり2回目 |
奈良県 | ディアブロッサ高田FC U-12 | 3年ぶり15回目 |
和歌山県 | スポーツクラブ和歌山ヴィーヴォU-12まつえ | 初出場 |
鳥取県 | 鳥取KFC U-12 | 3年ぶり2回目 |
島根県 | 大社少年サッカークラブ | 3年ぶり6回目 |
岡山県 | Jフィールド岡山ジュニア | 初出場 |
広島県 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア | 2年ぶり6回目 |
山口県 | レノファ山口FC U-12 | 2年連続4回目 |
香川県 | 屋島 FCジュニア | 5年ぶり2回目 |
徳島県 | 石井サッカースポーツ少年団 | 初出場 |
愛媛県 | FC Livent U-12 | 初出場 |
高知県 | 大篠サッカースポーツ少年団 | 初出場 |
福岡県 | BUDDY・FC | 2年ぶり3回目 |
佐賀県 | サガン鳥栖U-12 | 5年連続7回目 |
長崎県 | JFCレインボー長崎 | 5年ぶり5回目 |
熊本県 | ソレッソ熊本 U-12 | 2年連続6回目 |
大分県 | 東陽フットボールクラブ | 初出場 |
宮崎県 | 太陽スポーツクラブ宮崎南 | 初出場 |
鹿児島県 | カルチャトーレJr | 初出場 |
沖縄県 | 比屋根フットボールクラブ | 初出場 |
埼玉県2 | 新座片山フォルティシモ少年団 | 4年ぶり9回目 |
第40回全日本少年サッカー大会
競技期間:
2016年12月25日(日)~12月29日(木)
会場:
1次ラウンド・ラウンド16 鹿児島ふれあいスポーツランド(鹿児島県鹿児島市)
準々決勝 鹿児島県立鴨池補助競技場(鹿児島県鹿児島市)
準決勝・決勝 鹿児島県立鴨池陸上競技場(鹿児島県鹿児島市)
大会情報はこちら