ニュース
「高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ EAST」 柏レイソルU-18が初優勝
2014年11月30日
4月6日から熱戦を繰り広げてきた「高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ」は30日、各地で第17節(全18節)が行われ、柏レイソルU-18が最終節を残し、プリンスリーグからの昇格1年目にしてプレミアリーグ EASTの初優勝を決めました。
優勝した柏レイソルU-18は、12月14日(日)に東西のプレミアリーグ覇者が日本一を懸けて競い合う「チャンピオンシップ」(@埼玉スタジアム2002)への出場権を獲得しました。
第17節終了時点の順位表は下記の通りです。
「チャンピオンシップ」の詳細はこちら
高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ順位表(第17節終了時点)
EAST
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイソル(千葉県) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
2 | エスパルス(静岡県) | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 |
3 | アントラーズ(茨城県) | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
4 | 市立船橋(千葉県) | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 |
5 | 流経大付柏(千葉県) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
6 | 青森山田(青森県) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 |
7 | アカデミー(静岡県) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 |
8 | コンサドーレ(北海道) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 |
9 | 三菱養和(東京都) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 |
10 | ヴェルディ(東京都) | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 |
WEST
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル(兵庫県) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
2 | セレッソ(大阪府) | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
3 | ガンバ(大阪府) | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 |
4 | グランパス(愛知県) | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 |
5 | サンガ(京都府) | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 |
6 | サンフレッチェ(広島県) | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 |
7 | 東福岡(福岡県) | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 |
8 | 富山第一(富山県) | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 |
9 | 京都橘(京都府) | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 |
10 | 東山(京都府) | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 |
第1回みんなが選ぶ高円宮杯プレミアリーグベストゴール賞
出場20チームが自チームのベストゴール動画を選出し、その再生回数より20ゴールの中からプレミアリーグのベストゴールを決定いたします。