チーム紹介
大分トリニータU-18
昨季の成績:プレミアリーグWEST 3位
昨季はプレミアリーグ参入初年度にして快進撃を続け、一時はWEST首位に躍り出て3位でフィニッシュ。その手ごたえをさらなる成果につなげるため、西山哲平強化部長は「これまで培ってきた組織力に加える形で、より細やかな技術指導を期待したい」と、今季の指導を昨季トップチームでヘッドコーチを務めた中村有監督に委ね、練習でも個々を磨くメニューを大幅に増やした。中村新監督は「今季の主力は唯一、全国大会出場経験がない世代。彼らは劣等感を持っているけど、細かい部分で勝っているメンバーもたくさんいる」と選手たちを評価する。球際でのセンスきらめくMF野上拓哉選手や高い戦術眼を持つMF酒井将輝選手らのポテンシャルを、組織へと有機的に還元したいところだ。
プレシーズンに負傷離脱者が相次ぎ、サニックス杯にも急造システムで臨む緊急事態となった。組織構築の遅れは避けられないが、もとより時間をかけて取り組む予定。腰を据えて、戦いながら成長していく。
監督コメント
中村有 監督
今年から監督に就任しましたが、監督が変わっても「仲間のために走る」というスタイルは続けていきたいです。
東福岡高校、大津高校と共に九州を代表して活躍したいと思います。
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/09 10:30 | セレッソ大阪U-18 | 2●3 | ヤンマー |
2 | 05/22 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 0●3 | 吉田公園 |
3 | 08/20 09:00 | 京都サンガF.C. U-18 | 0●3 | 大分サ |
4 | 08/13 17:00 | 大津高校 | 3○0 | 大分サ |
5 | 05/07 11:00 | 名古屋グランパスU18 | 0●1 | 大銀ド |
6 | 06/25 14:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 0●1 | いぶき森 |
7 | 07/03 11:00 | ガンバ大阪ユース | 1●2 | 大分サ |
8 | 07/09 17:00 | 東福岡高校 | 0●4 | 東福岡 |
9 | 07/16 15:00 | 神戸弘陵学園高校 | 1○0 | いぶき森 |
10 | 08/27 09:00 | セレッソ大阪U-18 | 1△1 | 大分協会 |
11 | 09/04 10:00 | 京都サンガF.C. U-18 | 0●2 | 東城陽G |
12 | 09/11 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2△2 | 大分協会 |
13 | 09/18 11:00 | 大津高校 | 0●3 | 大津球 |
14 | 09/24 11:00 | 名古屋グランパスU18 | 1△1 | トヨタSC |
15 | 10/02 10:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 0●4 | 大分サ |
16 | 11/27 14:00 | ガンバ大阪ユース | 0●3 | ガンバ |
17 | 12/03 11:00 | 東福岡高校 | 1●2 | 大分協会 |
18 | 12/11 13:00 | 神戸弘陵学園高校 | 1●2 | 大分サ |
選手紹介
番号 | ポジ | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 真木 晃平 | 3年 | ハジャスFC |
21 | GK | 谷井 悠也 | 3年 | FCリフォルマ |
22 | GK | 清水 羅偉 | 2年 | 大分トリニータU-15 |
2 | DF | 藤野 誉也 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
3 | DF | 戸髙 航汰 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
5 | DF | 中畑 雄太 | 3年 | 別府FC.ミネルバU-15 |
9 | DF | 村井 義己 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
16 | DF | 池田 大海 | 2年 | キックスFC U-15 |
20 | DF | 岩尾 亮志 | 2年 | カティオーラFC U-15 |
26 | DF | 三浦 篤史 | 2年 | 大分トリニータU-15 |
30 | DF | 井上 海 | 1年 | 大分トリニータU-15宇佐 |
35 | DF | 横田 白心 | 2年 | キックスFC U-15 |
4 | MF | 上栗 一将 | 1年 | SSS山口FC |
6 | MF | 福井 勇生 | 3年 | サウーディFC |
7 | MF | 末永 佳希 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
8 | MF | 野上 拓哉 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
10 | MF | 川端 壮太 | 3年 | 津ラピドFC U-15 |
14 | MF | 森田 駿 | 2年 | 大分トリニータU-15 |
19 | MF | 白石 祐晟 | 2年 | 横浜ポラリスFC |
23 | MF | 岩﨑 竜士 | 1年 | 大分トリニータU-15 |
25 | MF | 高畑 奎汰 | 1年 | 大分トリニータU-15 |
28 | MF | 城戸 杜 | 2年 | FCグローバル |
39 | MF | 酒井 将輝 | 2年 | FCK MARRY GOLD AMAKUSA U15 |
43 | MF | 黒木 樹生 | 2年 | フォルトゥナ延岡FC |
50 | MF | 三木 慎博 | 1年 | 大分トリニータU-15 |
11 | FW | 津守 翔太 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
18 | FW | 小野原 洸 | 2年 | 鹿児島スポーツクラブU-15 |
24 | FW | 日髙 智也 | 1年 | 大分トリニータU-15 |
33 | FW | 本永 一成 | 1年 | レノファ山口 U-15 |
36 | FW | 田原 龍之介 | 1年 | 大分トリニータU-15 |
6~9節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
10~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら