チーム紹介
青森山田高校
正木昌宣 監督
チームの特徴
雪深い青森の中で、まだまだチームの特徴は見えませんが、どんな試合においても全力で頑張り抜くサッカーをしたいと思います。
今シーズンの抱負
昨年度のプレミアEAST優勝したチームと比べ、個々の能力、経験値など劣るものが多いチームですが、日々のトレーニングの中で個を高め、自分に負けないサッカー選手に成長していってほしいと思っています。春から多くの強豪チームの胸を借りながら、毎節たくさんの学びを得られることを楽しみにしています。前回大会覇者のプライドや、先輩たちの残してくれた勝者のメンタリティーを前面に押し出して積極的に戦っていきたいと思います。今年のチームが一年を通してどこまで成長できるか、選手に期待していきたいと思います。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/03 11:00 | 市船橋 | 2○0 | 船橋法典 |
2 | 04/10 11:00 | FC東京 | 1○0 | 青森山田 |
3 | 04/17 11:00 | 大宮 | 1○0 | 埼玉S3 |
4 | 04/24 11:00 | AC福島 | 0●1 | 青森山田 |
5 | 05/01 11:00 | 川崎F | 1●2 | 青森山田 |
6 | 05/07 11:00 | 前橋育 | 2●3 | アース群馬サ |
7 | 05/15 11:00 | 横浜FC | 0●1 | 青森山田 |
8 | 05/22 11:00 | 桐生一 | 1●2 | 太田陸 |
9 | 05/28 11:00 | 流経柏 | 1○0 | 青森山田 |
10 | 06/26 11:00 | 横浜FM | 2○0 | 保土ヶ谷 |
11 | 07/03 11:00 | 柏 | 3△3 | 青森山田 |
12 | 07/10 11:00 | 市船橋 | 3○0 | 青森山田 |
13 | 09/04 11:00 | FC東京 | 1●2 | 武蔵野苑 |
14 | 09/11 11:00 | 大宮 | 0●2 | 青森山田 |
15 | 09/18 11:00 | 前橋育 | 1○0 | 青森山田 |
16 | 10/02 11:00 | 横浜FC | 1△1 | LEOC |
17 | 10/09 11:00 | 桐生一 | 2○0 | 青森山田 |
18 | 10/16 11:00 | 流経柏 | 1△1 | 流経柏G |
19 | 10/23 11:00 | 柏 | 3○2 | 日立柏グ |
20 | 11/20 11:00 | 横浜FM | 0●2 | 青森山田 |
21 | 11/27 11:00 | AC福島 | 1○0 | 時之栖A |
22 | 12/04 13:00 | 川崎F | 2○1 | 川崎麻生 |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 代田 昂大 | 3年 | サガン鳥栖U-15 | 1 | 6 | 0 |
12 | GK | 鈴木 将永 | 2年 | 青森山田中学校 | 11 | 931 | 0 |
30 | GK | 葛西 淳 | 3年 | 青森山田中学校 | 12 | 1043 | 0 |
2 | DF | 渡邊 来依 | 3年 | 刈谷JY | 22 | 1980 | 3 |
3 | DF | 西脇 虎太郎 | 3年 | FC.フェルボール愛知 (第3種) | 19 | 1430 | 3 |
4 | DF | 三橋 春希 | 3年 | 青森山田中学校 | 18 | 1415 | 2 |
5 | DF | 多久島 良紀 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 6 | 540 | 2 |
13 | DF | 山本 虎 | 2年 | 青森山田中学校 | 4 | 256 | 0 |
15 | DF | 小林 康人 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 14 | 748 | 4 |
20 | DF | 迫田 大空 | 3年 | 湘南リーヴレ・エスチーロ ジュニアユース | 6 | 376 | 0 |
22 | DF | 小泉 佳絃 | 2年 | ウインズFC U-15 | 19 | 1374 | 3 |
24 | DF | 小林 拓斗 | 2年 | 青森山田中学校 | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 中山 竜之介 | 3年 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 15 | 1126 | 0 |
7 | MF | 小野 理竜 | 3年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 16 | 684 | 0 |
8 | MF | 小栁 一斗 | 3年 | 栃木SC U-15 | 22 | 1550 | 3 |
11 | MF | 奈良岡 健心 | 3年 | ラインメール青森FCジュニアユース | 19 | 1149 | 0 |
14 | MF | アマエシ ハリソン 翼 | 3年 | FC東京U-15深川 | 6 | 73 | 0 |
16 | MF | 芝田 玲 | 2年 | 青森山田中学校 | 17 | 1359 | 1 |
17 | MF | 川原 良介 | 2年 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 18 | 1034 | 0 |
19 | MF | 櫻井 廉 | 3年 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 11 | 499 | 0 |
21 | MF | 杉本 英誉 | 2年 | FC.フェルボール愛知 (第3種) | 1 | 9 | 0 |
23 | MF | 菅澤 凱 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 4 | 208 | 0 |
26 | MF | 谷川 勇獅 | 1年 | ウインズFC U-15 | 8 | 476 | 0 |
27 | MF | 中川 勇輝 | 3年 | 青森山田中学校 | 0 | 0 | 0 |
29 | MF | 高良 幸之介 | 3年 | CASA OKINAWA(カーサ沖縄) U-15 | 7 | 385 | 0 |
9 | FW | 武田 陸来 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 21 | 632 | 1 |
10 | FW | 小湊 絆 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 21 | 1885 | 7 |
18 | FW | 津島 巧 | 2年 | 青森市立南中学校 | 8 | 525 | 0 |
28 | FW | 米谷 壮史 | 2年 | 青森山田中学校 | 1 | 8 | 0 |
31 | FW | 衣袋 元基 | 3年 | 白鷹町立白鷹中学校 | 0 | 0 | 0 |
6/25~9/2の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/3~11/18の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/19~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら