チーム紹介
森 勇介 監督
チームの特徴
全員が攻守にハードワークしテクニックをベースとした攻撃的なサッカー
今シーズンの抱負
今まで築いてきていただいたベースを軸にエネルギー溢れるサッカーをしていきます。
今シーズンもご青援よろしくお願いいたします。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 松澤 成音 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 18 | 1620 | 0 | 
| 16 | GK | 井澤 明己 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | GK | 岡本 栞汰 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | GK | 植木 琉斗 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 関 德晴 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 1 | 65 | 0 | 
| 3 | DF | 藤田 明日翔 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 14 | 1248 | 0 | 
| 13 | DF | 柏村 涼太 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 18 | 1452 | 1 | 
| 15 | DF | ペイシェンス 海翔 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 10 | 759 | 0 | 
| 22 | DF | 山川 陽平 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 9 | 161 | 0 | 
| 24 | DF | 長崎 亘佑 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 6 | 305 | 1 | 
| 28 | DF | 笹倉 拓真 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 2 | 91 | 0 | 
| 4 | MF | 林 駿佑 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 13 | 1100 | 1 | 
| 5 | MF | 楠田 遥希 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 18 | 1349 | 0 | 
| 7 | MF | 平内 一聖 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 9 | 713 | 0 | 
| 8 | MF | 新堀 翔 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 16 | 1328 | 11 | 
| 14 | MF | 小川 尋斗 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 18 | 1405 | 1 | 
| 20 | MF | 三上 瑛大 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 6 | 143 | 0 | 
| 23 | MF | 菊池 京 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 6 | 279 | 0 | 
| 25 | MF | 小川 翔太 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 9 | 248 | 1 | 
| 26 | MF | 木下 勝正 | 2年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 7 | 378 | 2 | 
| 29 | MF | 今廣 遥碧 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 2 | 45 | 0 | 
| 31 | MF | 小田 脩人 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 7 | 334 | 0 | 
| 32 | MF | 加藤 昊 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 1 | 54 | 0 | 
| 35 | MF | 木村 風斗 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 3 | 42 | 0 | 
| 38 | MF | 全 天海 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 1 | 10 | 0 | 
| 9 | FW | 恩田 裕太郎 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 15 | 1200 | 10 | 
| 10 | FW | 平塚 隼人 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 16 | 1142 | 3 | 
| 11 | FW | ステンパー ルカ 大翔 | 3年 | 川崎フロンターレU-15 | 11 | 677 | 0 | 
| 17 | FW | 廣瀬 寧生 | 2年 | ジェファFC U-15 | 14 | 393 | 1 | 
| 36 | FW | 川村 求 | 1年 | 横河武蔵野FC U-15 | 15 | 478 | 1 | 










