チーム紹介
久永 辰徳 監督
チームの特徴
ハードワーク、球際、切り替えを徹底し、チーム一丸となって、感動と勝ちにこだわります。
今シーズンの抱負
2019年シーズンぶりにプレミアリーグへ復帰することができました。U-18年代日本最高峰のリーグでプレーできる喜びを感じながら、高いゲーム強度で選手育成ができることに感謝し、1試合1試合を大切にプレーして、勝利を目指して戦いたいと思います。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 神谷 悠心 | 3年 | FORTE(フォルテ) Football Academy(第3種) | 4 | 360 | 0 | 
| 16 | GK | 島本 小鉄 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | GK | 田中 利玖 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 14 | 1260 | 0 | 
| 2 | DF | 石田 慶次 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | DF | 小浦 拓実 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 16 | 1166 | 0 | 
| 4 | DF | 戸田 渚颯 | 3年 | 福津市立福間中学校 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DF | 樺島 勇波 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 18 | 1620 | 6 | 
| 20 | DF | 益田 凱斗 | 2年 | FCグローバル | 15 | 865 | 0 | 
| 22 | DF | 岩本 塁 | 2年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 12 | 1041 | 0 | 
| 24 | DF | 山本 順也 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 7 | 306 | 0 | 
| 25 | DF | 藤川 虎三 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 11 | 961 | 0 | 
| 27 | DF | 永田 湧大 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 11 | 632 | 1 | 
| 30 | DF | 黒木 遥斗 | 1年 | ソレッソ鹿児島U-15 | 3 | 7 | 0 | 
| 6 | MF | 中村 環太 | 3年 | 住吉大社SC (第3種) | 18 | 1619 | 3 | 
| 7 | MF | 堺谷 天 | 3年 | 住吉大社SC (第3種) | 3 | 17 | 0 | 
| 8 | MF | 廣田 陸人 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 15 | 911 | 3 | 
| 11 | MF | 武本 匠平 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 1 | 31 | 0 | 
| 15 | MF | 和田 駿佑 | 2年 | ソレッソ鹿児島U-15 | 18 | 1017 | 0 | 
| 17 | MF | 熊本 大空 | 2年 | Gullid Asakura(グーリッド朝倉) FC U-15 | 1 | 6 | 0 | 
| 18 | MF | 池田 琥大 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | MF | 永冨 颯人 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | MF | 松浦 拓夢 | 2年 | ソレッソ宮崎U-15 | 15 | 1220 | 1 | 
| 32 | MF | 品川 維風 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 4 | 99 | 0 | 
| 37 | MF | 水竹 陽紀 | 1年 | 神村学園中等部 | 12 | 339 | 0 | 
| 9 | FW | 松尾 遼磨 | 3年 | スマイス・セレソン | 16 | 1154 | 4 | 
| 10 | FW | 井上 雄太 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 16 | 1338 | 1 | 
| 13 | FW | 北薗 大海 | 2年 | 太陽スポーツクラブ国分U-15 | 12 | 240 | 0 | 
| 14 | FW | 前田 陽輝 | 2年 | CAグランロッサ | 17 | 1475 | 3 | 
| 28 | FW | 松本 優希都 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | FW | 佐山 謙 | 1年 | バルサアカデミー葛飾 | 5 | 115 | 0 | 
| 39 | MF | 竹信 瑛治 | 2 | 21 | 0 | 










