チーム紹介
帝京高校
(関東第1代表/東京都)
2022年以来、2度目の出場となります。社会の一員として真に健全で個性豊かな人間教育を目指しており、サッカーを通じて、心身の育成とフェアプレー精神に則した、スポーツマンらしい人間形成を目標とし、個性を尊重しながら、能力を最大限に伸ばすチーム作りを目指しています。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 荒川 喜道 | 2年 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 加藤 直介 | 1年 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GK | 清水 啓太 | 1年 | バディージュニアユース横浜 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 中川 慈司 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 谷津 勇月 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 永野 太一 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DF | 小林 爽人 | 3年 | 柏レイソルU-15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DF | 田中 菱 | 3年 | バディージュニアユース横浜 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DF | 井口 泰智 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DF | 高橋 遼 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | 小山 凱成 | 2年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DF | 村田 幸基 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 原田 誉裕 | 2年 | バディージュニアユース横浜 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 西島 廉人 | 3年 | 清水エスパルスジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 加賀屋 翼 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 杉岡 侑樹 | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 久保 恵音 | 3年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 木村 恵真 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | 佐々木 優太 | 3年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | 宮本 理央 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MF | 高橋 佳汰 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MF | 渡辺 莉太 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MF | 住野 空来 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 加藤 歩真 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 中川 航希 | 3年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 吉田 楽音 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 宮本 周征 | 3年 | バディージュニアユース横浜 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 赤坂 大夢叶 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FW | 山田 知希 | 2年 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FW | 東江 心平 | 2年 | 船橋市立芝山中学校 | 0 | 0 | 0 |









